Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 33 - Data: 09-05-2026
Partita
# 12 °
Pt 31
Amburgo
# 8 °
Pt 40
Friburgo
| Amburgo | Friburgo | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,67 | 0,48 | 0,33 | 0,55 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,73 | 0,62 | 0,73 | 0,90 |
| Gol Fatti | 1,40 | 1,10 | 1,07 | 1,45 |
| Tiri Fatti | 13,33 | 12,17 | 10,80 | 12,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,73 | 4,59 | 3,27 | 4,28 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,87 | 3,76 | 3,93 | 4,45 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,50% | 37,68% | 30,25% | 33,97% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,58% | 24,06% | 32,65% | 33,87% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,60 | 0,72 | 0,40 | 0,59 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,60 | 0,83 | 1,47 | 1,03 |
| Gol Subiti | 1,20 | 1,55 | 1,87 | 1,62 |
| Tiri Subiti | 12,67 | 14,55 | 15,60 | 13,79 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,73 | 4,83 | 5,33 | 4,66 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,67 | 5,59 | 4,73 | 4,21 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,47% | 33,18% | 34,19% | 33,75% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,14% | 32,14% | 35,00% | 34,81% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,93 | 11,93 | 9,93 | 9,38 |
| Cartellini Gialli | 2,13 | 2,31 | 1,53 | 1,69 |
| Cartellini Rossi | 0,20 | 0,24 | 0,07 | 0,10 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Amburgo | Friburgo | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,49 | 0,38 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,48 | 0,43 | 0,48 | 0,49 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Amburgo
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 100
Friburgo
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 92