Analisi Partite Championship Giornata N. 34 - Data: 02-03-2021
Partita
# 17 °
Pt 52
Nottingham Forest
# 12 °
Pt 62
Luton Town
| Nottingham Forest | Luton Town | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,35 | 0,26 | 0,13 | 0,33 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| Gol Fatti | 0,91 | 0,80 | 0,70 | 0,89 |
| Tiri Fatti | 13,30 | 11,57 | 9,30 | 10,48 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,57 | 2,89 | 2,61 | 3,28 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,39 | 5,09 | 3,78 | 5,04 |
| Precisione Tiri Fatti | 26,80% | 25,00% | 28,04% | 31,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,61% | 27,82% | 26,67% | 27,15% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,52 | 0,43 | 0,70 | 0,57 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,57 |
| Gol Subiti | 1,04 | 0,98 | 1,26 | 1,13 |
| Tiri Subiti | 10,96 | 11,80 | 11,96 | 11,11 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 3,65 | 3,74 | 3,33 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,61 | 4,78 | 5,57 | 5,28 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,33% | 30,94% | 31,27% | 29,94% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,57% | 26,79% | 33,72% | 33,99% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,00 | 12,89 | 12,30 | 12,30 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,43 | 1,35 | 1,22 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Nottingham Forest | Luton Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,49 | 0,44 | 0,41 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,47 | 0,51 | 0,44 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Nottingham Forest
Punti Gol Fatti: 36
Punti Gol Totali: 68
Luton Town
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 57
Parametro Medio Gol Totali: 72