Quote Prossime Partite In Programma

Quote Medie
Data Ora Partita Analisi 1 X 2 Under 2,5 Over 2,5
Bandiera Italia Italia - Serie A
Ven 30-01-2026 20:45 Lazio - Genoa 2,14 2,93 3,94 1,42 2,77
Bandiera Italia Italia - Serie B
Ven 30-01-2026 20:30 Bari - Palermo 4,37 3,17 1,84 1,59 2,21
Bandiera Inghilterra Inghilterra - Championship
Ven 30-01-2026 21:00 Bristol City - Derby County 2,14 3,28 3,44 1,70 2,09
Bandiera Germania Germania - Bundesliga
Ven 30-01-2026 20:30 Colonia - Wolfsburg 1,97 3,73 3,44 2,33 1,57
Bandiera Germania Germania - Zweite Liga
Ven 30-01-2026 18:30 Magdeburgo - Hannover 96 2,40 3,53 2,65 2,25 1,57
" " 18:30 Norimberga - Preussen Münster 1,95 3,42 3,65 1,88 1,81
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga
Ven 30-01-2026 21:00 Espanyol - Alaves 1,95 3,07 4,47 1,50 2,51
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga SmartBank
Ven 30-01-2026 20:30 Real Sociedad B - UD Las Palmas 2,78 3,06 2,47 1,64 2,13
Bandiera Francia Francia - Ligue 1
Ven 30-01-2026 20:45 Lens - Le Havre 1,38 4,90 7,25 2,33 1,56
Bandiera Francia Francia - Ligue 2
Ven 30-01-2026 20:00 Bastia - Nancy 2,12 2,98 3,57 1,49 2,44
" " 20:00 Clermont - Reims 3,82 3,40 1,88 1,84 1,86
" " 20:00 Grenoble - Amiens 2,00 3,12 3,72 1,60 2,18
" " 20:00 Laval - Pau 3,21 3,15 2,17 1,58 2,22
" " 20:00 Montpellier - Guingamp 2,53 2,95 2,81 1,51 2,39
" " 20:00 Rodez - Red Star FC 2,69 3,27 2,43 1,84 1,87
Bandiera Olanda Olanda - Eredivisie
Ven 30-01-2026 20:00 NAC Breda - Twente 3,43 3,35 2,08 1,79 1,93
Bandiera Belgio Belgio - Jupiler Pro League
Ven 30-01-2026 20:45 La Louviere - Gent 2,43 3,29 2,83 1,84 1,87
Bandiera Portogallo Portogallo - Primeira Liga
Ven 30-01-2026 21:45 Guimaraes - Moreirense 1,84 3,27 4,35 1,58 2,23
Bandiera Turchia Turchia - Super Lig
Ven 30-01-2026 18:00 Antalyaspor - Trabzonspor 4,13 3,56 1,81 1,91 1,81
" " 18:00 Kasımpaşa SK - Samsunspor 2,98 3,12 2,38 1,67 2,08
Bandiera Italia Italia - Serie A
Sab 31-01-2026 15:00 Pisa - Sassuolo 2,85 3,06 2,59 1,64 2,20
" " 18:00 Napoli - Fiorentina 1,78 3,46 4,78 1,77 2,00
" " 20:45 Cagliari - Hellas Verona 2,18 2,99 3,71 1,51 2,49
Bandiera Italia Italia - Serie B
Sab 31-01-2026 15:00 Avellino - Cesena 3,14 3,08 2,30 1,62 2,16
" " 15:00 Empoli - Modena 3,45 3,14 2,11 1,63 2,15
" " 15:00 Südtirol - Catanzaro 2,33 2,92 3,21 1,58 2,23
" " 15:00 Venezia - Carrarese 1,39 4,59 6,88 2,18 1,62
" " 15:00 Virtus Entella - Frosinone 3,12 3,14 2,27 1,79 1,93
" " 17:15 Pescara - Mantova 2,31 3,29 2,91 1,94 1,78
" " 19:30 Sampdoria - Spezia 2,10 3,02 3,67 1,54 2,32
Bandiera Inghilterra Inghilterra - Premier League
Sab 31-01-2026 16:00 Brighton - Everton 1,86 3,60 4,13 1,93 1,83
" " 16:00 Leeds - Arsenal 6,16 4,10 1,54 1,85 1,92
" " 16:00 Wolverhampton - Bournemouth 2,95 3,50 2,31 2,06 1,73
" " 18:30 Chelsea - West Ham 1,49 4,53 6,05 2,43 1,53
" " 21:00 Liverpool - Newcastle 1,77 3,99 4,12 2,24 1,61
Bandiera Inghilterra Inghilterra - Championship
Sab 31-01-2026 13:30 Leicester City - Charlton Athletic 2,08 3,32 3,56 1,74 2,03
" " 13:30 Sheffield Wednesday - Wrexham AFC 7,30 4,41 1,42 1,89 1,85
" " 13:30 Stoke City - Southampton FC 2,82 3,37 2,42 1,88 1,86
" " 16:00 Blackburn Rovers - Hull City 2,30 3,31 3,06 1,76 2,00
" " 16:00 Ipswich Town - Preston North End 1,36 4,71 8,34 1,97 1,78
" " 16:00 Middlesbrough FC - Norwich City 1,73 3,84 4,42 2,07 1,71
" " 16:00 Millwall FC - Sheffield United 2,50 3,30 2,77 1,83 1,92
" " 16:00 Oxford United - Birmingham City 3,45 3,34 2,10 1,73 2,03
" " 16:00 Portsmouth FC - West Bromwich Albion 3,01 3,07 2,46 1,55 2,36
" " 16:00 Queens Park Rangers - Coventry City 3,13 3,39 2,22 1,94 1,80
" " 16:00 Watford FC - Swansea City 2,11 3,30 3,48 1,72 2,05
Bandiera Germania Germania - Bundesliga
Sab 31-01-2026 15:30 Augsburg - St.Pauli 1,97 3,22 4,02 1,62 2,21
" " 15:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2,92 3,67 2,21 2,43 1,52
" " 15:30 Hoffenheim - Union Berlino 1,78 3,69 4,30 1,96 1,79
" " 15:30 Lipsia - Mainz 05 1,52 4,44 5,41 2,50 1,50
" " 15:30 Werder Brema - Borussia M'gladbach 2,35 3,49 2,79 2,15 1,66
" " 18:30 Amburgo - Bayern Monaco 8,81 6,15 1,26 3,41 1,30
Bandiera Germania Germania - Zweite Liga
Sab 31-01-2026 13:00 Bochum - Schalke 04 2,50 3,21 2,74 1,78 1,93
" " 13:00 Braunschweig - Karlsruher 2,20 3,35 3,09 2,00 1,73
" " 13:00 Holstein Kiel - Greuther Furth 1,67 3,83 4,61 2,09 1,66
" " 20:30 Kaiserslautern - SV 07 Elversberg 2,64 3,44 2,46 2,19 1,60
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga
Sab 31-01-2026 14:00 Oviedo - Girona 2,67 3,08 2,77 1,61 2,23
" " 16:15 Osasuna - Villarreal 2,75 3,31 2,53 1,87 1,87
" " 18:30 Levante - Atletico Madrid 5,25 4,08 1,60 2,02 1,74
" " 21:00 Elche - Barcellona 7,55 5,66 1,33 3,15 1,33
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga SmartBank
Sab 31-01-2026 16:15 Albacete - Real Zaragoza 1,92 3,37 3,72 1,80 1,91
" " 16:15 Burgos CF - CD Leganés 2,26 2,86 3,39 1,42 2,70
" " 18:30 Cultural Leonesa - Deportivo La Coruña 3,02 3,17 2,29 1,75 1,97
" " 21:00 Córdoba CF - Real Valladolid 1,96 3,27 3,69 1,74 1,99
Bandiera Francia Francia - Ligue 1
Sab 31-01-2026 17:00 Paris Football Club - Marsiglia 3,78 3,68 1,88 2,08 1,70
" " 19:00 Lorient - Nantes 1,82 3,48 4,31 1,74 2,02
" " 21:05 Monaco - Rennes 1,98 3,83 3,31 2,57 1,47
Bandiera Francia Francia - Ligue 2
Sab 31-01-2026 14:00 Dunkerque - Annecy FC 1,96 3,18 3,78 1,63 2,16
" " 14:00 Troyes - Le Mans 2,02 3,08 3,74 1,63 2,15
" " 20:00 Saint Etienne - Boulogne 1,52 4,09 5,42 2,10 1,66
Bandiera Olanda Olanda - Eredivisie
Sab 31-01-2026 16:30 AZ Alkmaar - NEC Nijmegen 1,78 4,04 3,82 2,67 1,42
" " 18:45 Zwolle - Stormvog. Telstar 2,31 3,53 2,82 2,18 1,62
" " 21:00 Sparta - Groningen 2,64 3,37 2,53 1,99 1,74
Bandiera Belgio Belgio - Jupiler Pro League
Sab 31-01-2026 16:00 Cercle Brugge - Anversa 1,97 3,41 3,67 1,86 1,83
" " 18:15 Waregem - Westerlo 2,41 3,44 2,70 2,18 1,62
" " 20:45 St.Truiden - Charleroi 2,00 3,40 3,52 1,94 1,78
Bandiera Portogallo Portogallo - Primeira Liga
Sab 31-01-2026 16:30 Santa Clara - Estoril 2,20 3,08 3,30 1,59 2,23
" " 19:00 Rio Ave - FC Arouca 2,46 3,15 2,80 1,76 1,97
" " 21:30 FC Alverca SAD - Amadora 2,09 3,11 3,54 1,57 2,27
Bandiera Turchia Turchia - Super Lig
Sab 31-01-2026 12:30 Alanyaspor - Eyüpspor 1,44 4,04 6,89 1,82 1,90
" " 15:00 İstanbul Başakşehir - Çaykur Rizespor 1,84 3,62 3,85 2,00 1,73
" " 18:00 Beşiktaş - Konyaspor 1,51 4,34 5,29 2,49 1,48
" " 18:00 Göztepe - Fatih Karagümrük 1,43 4,13 6,95 1,83 1,89
Bandiera Grecia Grecia - Souper Ligka Ellada
Sab 31-01-2026 16:00 Panetolikos - Aris Saloniki 3,82 3,15 1,96 1,57 2,25
" " 17:00 Atromitos - OFI Heraklion 1,92 3,28 3,80 1,72 2,02
" " 19:00 Volos NFC - AE Lárissa 2,05 3,13 3,56 1,58 2,25
Bandiera Italia Italia - Serie A
Dom 01-02-2026 12:30 Torino - Lecce 1,95 3,05 4,43 1,50 2,52
" " 15:00 Como - Atalanta 2,32 3,27 3,06 1,85 1,91
" " 18:00 Cremonese - Inter 10,14 5,38 1,28 2,20 1,63
" " 20:45 Parma - Juventus 7,14 4,30 1,44 1,84 1,91
Bandiera Italia Italia - Serie B
Dom 01-02-2026 15:00 Reggiana - Juve Stabia 3,19 2,96 2,34 1,52 2,37
" " 17:15 Padova - Monza 4,37 3,28 1,81 1,62 2,16
Bandiera Inghilterra Inghilterra - Premier League
Dom 01-02-2026 15:00 Aston Villa - Brentford 2,08 3,47 3,46 1,98 1,78
" " 15:00 Manchester United - Fulham 1,58 4,32 5,20 2,17 1,65
" " 15:00 Nottingham - Crystal Palace 1,95 3,48 3,88 1,78 1,97
" " 17:30 Tottenham - Manchester City 4,41 4,06 1,71 2,26 1,61
Bandiera Germania Germania - Bundesliga
Dom 01-02-2026 15:30 Stoccarda - Friburgo 1,67 3,99 4,53 2,27 1,60
" " 17:30 Borussia Dortmund - FC Heidenheim 1,22 6,22 11,13 2,76 1,42
Bandiera Germania Germania - Zweite Liga
Dom 01-02-2026 13:30 Dresden - Bielefeld 2,45 3,22 2,77 1,82 1,89
" " 13:30 Dusseldorf - Paderborn 3,01 3,56 2,15 2,21 1,60
" " 13:30 Herta - Darmstadt 2,19 3,45 3,03 2,07 1,68
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga
Dom 01-02-2026 14:00 Real Madrid - Vallecano 1,24 5,96 10,69 2,60 1,46
" " 16:15 Betis - Valencia 1,83 3,47 4,31 1,88 1,86
" " 18:30 Getafe - Celta Vigo 2,82 2,85 2,76 1,39 2,86
" " 21:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad 2,24 3,10 3,33 1,64 2,19
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga SmartBank
Dom 01-02-2026 14:00 UD Almería - AD Ceuta FC 1,68 3,71 4,53 1,99 1,73
" " 16:15 SD Eibar - Sporting Gijón 2,17 3,00 3,43 1,50 2,41
" " 18:30 CD Castellón - FC Andorra 1,46 4,32 5,77 2,25 1,57
" " 18:30 SD Huesca - Cádiz CF 2,25 2,95 3,24 1,49 2,46
" " 21:00 Granada CF - Racing Santander 2,34 3,24 2,86 1,93 1,78
Bandiera Francia Francia - Ligue 1
Dom 01-02-2026 15:00 Lione - Lille 1,89 3,63 3,83 1,99 1,76
" " 17:15 Angers - Metz 2,09 3,32 3,48 1,72 2,04
" " 17:15 Nizza - Brestois 2,09 3,35 3,45 1,96 1,78
" " 17:15 Tolosa - Auxerre 1,73 3,49 4,93 1,63 2,19
" " 20:45 Strasburgo - Paris Saint Germain 5,02 4,27 1,58 2,43 1,52
Bandiera Olanda Olanda - Eredivisie
Dom 01-02-2026 12:15 Excelsior - Ajax 4,05 3,89 1,77 2,34 1,54
" " 14:30 Heracles - Fortuna 2,34 3,36 2,88 2,01 1,73
" " 14:30 PSV Eindhoven - Feyenoord 1,69 4,13 4,25 2,77 1,39
" " 16:45 Heerenveen - Utrecht 1,85 3,72 3,81 2,16 1,63
" " 20:00 Volendam - Go Ahead 2,91 3,58 2,22 2,28 1,56
Bandiera Belgio Belgio - Jupiler Pro League
Dom 01-02-2026 13:30 Standard Liegi - Anderlecht 3,43 3,28 2,09 1,70 2,03
" " 16:00 Dender - Genk 3,77 3,47 1,91 1,87 1,83
" " 18:30 Union St. Gilloise - Bruges 2,18 3,37 3,15 1,92 1,79
" " 19:15 Oh Leuven - Mechelen 2,06 3,28 3,50 1,76 1,96
Bandiera Portogallo Portogallo - Primeira Liga
Dom 01-02-2026 16:30 Gil Vicente - Famalicao 2,64 3,06 2,69 1,60 2,21
" " 19:00 Sporting Lisbona - Nacional 1,13 7,87 16,71 2,87 1,37
" " 21:30 Tondela - Benfica 12,59 5,69 1,21 2,08 1,68
Bandiera Turchia Turchia - Super Lig
Dom 01-02-2026 15:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK 2,22 3,24 3,00 1,83 1,88
" " 18:00 Galatasaray - Kayserispor 1,14 7,71 14,11 3,17 1,31
Bandiera Grecia Grecia - Souper Ligka Ellada
Dom 01-02-2026 15:00 Levadiakos - Asteras Tripolis 1,55 3,70 5,73 1,78 1,93
" " 16:30 Panathinaikos - AE Kifisias 1,32 4,74 8,58 1,96 1,75
" " 18:30 PAOK Saloniki - Panserraikos 1,05 10,61 25,64 3,03 1,34
" " 20:00 AEK Athen - Olympiakos Piraeus 2,62 3,05 2,62 1,63 2,15
Bandiera Italia Italia - Serie A
Lun 02-02-2026 20:45 Udinese - Roma 4,11 3,32 1,91 1,65 2,17
Bandiera Inghilterra Inghilterra - Premier League
Lun 02-02-2026 21:00 Sunderland - Burnley 1,80 3,42 4,73 1,63 2,21
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga
Lun 02-02-2026 21:00 Maiorca - Siviglia 2,39 3,12 3,05 1,63 2,20
Bandiera Spagna Spagna - LaLiga SmartBank
Lun 02-02-2026 20:30 CD Mirandés - Málaga CF 2,96 3,08 2,35 1,62 2,16
Bandiera Portogallo Portogallo - Primeira Liga
Lun 02-02-2026 19:45 Avs Futebol Sad - Braga 8,08 4,56 1,36 1,91 1,80
" " 21:45 Casa Pia Ac - Porto 10,75 5,04 1,27 1,92 1,79
Bandiera Turchia Turchia - Super Lig
Lun 02-02-2026 18:00 Kocaelispor - Fenerbahçe 4,81 3,60 1,67 1,76 1,96