Analisi Partite Championship Giornata N. 21 - Data: 10-12-2022
Partita
# 17 °
Pt 50
Stoke
# 21 °
Pt 49
Cardiff
| Stoke | Cardiff | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,55 | 0,56 | 0,61 | 0,44 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,50 | 0,62 | 0,30 | 0,42 |
| Gol Fatti | 1,05 | 1,18 | 0,91 | 0,87 |
| Tiri Fatti | 13,05 | 12,89 | 9,65 | 11,69 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,50 | 4,51 | 3,35 | 3,38 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,50 | 5,73 | 3,87 | 4,69 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,49% | 35,00% | 34,68% | 28,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 23,23% | 26,11% | 27,27% | 25,66% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,51 | 0,65 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,69 | 0,83 | 0,69 |
| Gol Subiti | 1,23 | 1,20 | 1,48 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 8,41 | 10,02 | 12,43 | 11,31 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,95 | 3,42 | 4,13 | 3,42 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,05 | 4,82 | 5,57 | 4,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,14% | 34,15% | 33,22% | 30,26% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 41,54% | 35,06% | 35,79% | 35,71% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,09 | 12,04 | 10,00 | 9,67 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,78 | 1,96 | 1,84 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Stoke | Cardiff | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,56 | 0,44 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,57 | 0,45 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,36 | 0,43 | 0,44 | 0,42 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Stoke
Punti Gol Fatti: 24
Punti Gol Totali: 67
Cardiff
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 42.5
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 61%
(da Over 2.5)
Mercato