Analisi Partite Championship Giornata N. 26 - Data: 14-01-2023
Partita
# 22 °
Pt 46
Rotherham
# 5 °
Pt 69
Blackburn
| Rotherham | Blackburn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,87 | 0,59 | 0,50 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,45 | 0,64 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,05 | 1,14 | 1,16 |
| Tiri Fatti | 10,22 | 8,80 | 9,14 | 10,13 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 2,89 | 3,77 | 3,71 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,52 | 4,07 | 3,73 | 4,76 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,60% | 32,82% | 41,29% | 36,62% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 43,02% | 36,22% | 30,12% | 31,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,57 | 0,64 | 0,40 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,75 | 0,91 | 0,78 |
| Gol Subiti | 1,30 | 1,32 | 1,55 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 11,65 | 13,84 | 12,91 | 11,62 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,48 | 5,02 | 4,64 | 3,84 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,35 | 6,02 | 5,91 | 5,33 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,43% | 36,29% | 35,92% | 33,08% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,13% | 26,24% | 33,33% | 30,64% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,35 | 10,93 | 10,45 | 9,98 |
| Cartellini Gialli | 1,61 | 1,93 | 2,14 | 2,07 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Rotherham | Blackburn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,39 | 0,41 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,60 | 0,58 | 0,48 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Rotherham
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 59
Blackburn
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59.5
Parametro Medio Gol Totali: 72