Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 15-04-2023
Partita
# 6 °
Pt 68
Millwall
# 10 °
Pt 63
Preston
| Millwall | Preston | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,70 | 0,62 | 0,36 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,64 | 0,73 | 0,60 |
| Gol Fatti | 1,48 | 1,27 | 1,09 | 0,98 |
| Tiri Fatti | 14,52 | 13,24 | 9,09 | 10,71 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,70 | 4,04 | 3,32 | 3,51 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,61 | 4,42 | 4,23 | 4,20 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,34% | 30,54% | 36,50% | 32,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,48% | 31,32% | 32,88% | 27,85% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 0,51 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,60 | 0,82 | 0,76 |
| Gol Subiti | 0,96 | 1,04 | 1,32 | 1,27 |
| Tiri Subiti | 9,17 | 11,00 | 13,36 | 12,69 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,39 | 3,38 | 3,95 | 3,93 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,13 | 4,49 | 5,91 | 5,44 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,97% | 30,71% | 29,59% | 31,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,21% | 30,92% | 33,33% | 32,20% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,09 | 10,80 | 10,73 | 11,16 |
| Cartellini Gialli | 1,26 | 1,71 | 2,50 | 2,13 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Millwall | Preston | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,55 | 0,40 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,58 | 0,54 | 0,46 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Millwall
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 84
Preston
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 80% Value: +16%
(da Over 2.5)
Mercato