Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 27 - Data: 30-03-2024
Partita
# 1 °
Pt 69
St.Pauli
# 7 °
Pt 52
Paderborn
| St.Pauli | Paderborn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,94 | 0,91 | 0,71 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,12 | 0,91 | 0,94 | 0,97 |
| Gol Fatti | 2,06 | 1,82 | 1,65 | 1,59 |
| Tiri Fatti | 17,29 | 15,71 | 11,94 | 13,91 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,59 | 5,71 | 4,59 | 5,15 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,12 | 5,38 | 4,53 | 5,62 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,10% | 36,33% | 38,42% | 37,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,25% | 31,96% | 35,90% | 30,86% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,24 | 0,29 | 0,94 | 0,74 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,85 |
| Gol Subiti | 0,88 | 1,06 | 1,71 | 1,59 |
| Tiri Subiti | 7,71 | 9,29 | 16,35 | 13,79 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,06 | 3,56 | 5,35 | 4,44 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,35 | 3,82 | 5,53 | 4,88 |
| Precisione Tiri Subiti | 39,69% | 38,29% | 32,73% | 32,20% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,85% | 29,75% | 31,87% | 35,76% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,88 | 9,21 | 10,88 | 10,91 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 1,85 | 1,94 | 1,79 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | St.Pauli | Paderborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,69 | 0,63 | 0,42 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,68 | 0,62 | 0,46 | 0,54 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
St.Pauli
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Paderborn
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 94
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 91% Value: +9%
(da Over 2.5)
Mercato