Calendario LaLiga 2022-2023
    
    
        
        
    Giornata N. 24 -
        Data: 05-03-2023
    
        
        
            | Partita | Risultato |  | 
        
        
                    
                | Almería
                    - Villarreal | 0-2 |  | 
                    
                | Atlético Madrid
                    - Siviglia | 6-1 |  | 
                    
                | Barcellona
                    - Valencia | 1-0 |  | 
                    
                | Getafe
                    - Girona | 3-2 |  | 
                    
                | Maiorca
                    - Elche | 0-1 |  | 
                    
                | Osasuna
                    - Celta Vigo | 0-0 |  | 
                    
                | Rayo Vallecano
                    - Athletic Bilbao | 0-0 |  | 
                    
                | Real Betis
                    - Real Madrid | 0-0 |  | 
                    
                | Real Sociedad
                    - Cadice | 0-0 |  | 
                    
                | Real Valladolid
                    - Espanyol | 2-1 |  | 
                
    
 
    
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Almería | Villarreal | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 6 | 16 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 0 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 2 | 10 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 10 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 2 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,11 | 1,75 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Atlético Madrid | Siviglia | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 4 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 6 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 18 | 8 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 8 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 11 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,66 | 2,25 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Barcellona | Valencia | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 13 | 13 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 1 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 2 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 11 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 1 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 2,00 | 1,83 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Getafe | Girona | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 3 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Gol | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Tiri | 10 | 9 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 6 | 7 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 24 | 11 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 5 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,50 | 2,60 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Maiorca | Elche | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 14 | 15 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 6 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 7 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 17 | 14 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 3 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,47 | 2,69 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Osasuna | Celta Vigo | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 10 | 6 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 0 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 6 | 4 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 12 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,55 | 2,47 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Rayo Vallecano | Athletic Bilbao | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 18 | 16 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 2 | 3 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 7 | 9 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 9 | 17 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 1 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,58 | 2,40 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Real Betis | Real Madrid | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 8 | 15 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 4 | 5 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 5 | 3 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 12 | 13 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 4 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,98 | 1,85 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Real Sociedad | Cadice | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol | 0 | 0 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 6 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 4 | 0 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 18 | 18 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 0 | 1 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,59 | 2,39 | 
                            
                        
                     
                 
                
             
         
     
        
        
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  | Real Valladolid | Espanyol | 
                            
                            
                                                            
                                    | Gol Primo Tempo | 1 | 0 | 
                                                            
                                    | Gol Secondo Tempo | 1 | 1 | 
                                                            
                                    | Gol | 2 | 1 | 
                                                            
                                    | Tiri | 15 | 12 | 
                                                            
                                    | Tiri In Porta | 5 | 2 | 
                                                            
                                    | Calci d'Angolo | 9 | 6 | 
                                                            
                                    | Falli Commessi | 4 | 11 | 
                                                            
                                    | Cartellini Gialli | 3 | 2 | 
                                                            
                                    | Cartellini Rossi | 0 | 0 | 
                                                        
                        
                        Quote medie bookmakers Betbrain
                        
                        
                            
                            
                                | Under 2,5 | Over 2,5 | 
                            
                            
                            
                                | 1,65 | 2,27 |