Analisi Partita Championship: Sheffield Wednesday - Swansea
Data: Sab 09-11-2019
# 17 °
Pt 56
Sheffield Wednesday
# 6 °
Pt 70
Swansea
Sheffield Wednesday | Swansea | |||
---|---|---|---|---|
Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
ATTACCO | ||||
Gol Fatti Primo Tempo | 0,22 | 0,54 | 0,74 | 0,59 |
Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,72 | 0,78 | 0,76 |
Gol Fatti | 0,83 | 1,26 | 1,52 | 1,35 |
Tiri Fatti | 13,65 | 12,91 | 11,70 | 12,50 |
Tiri In Porta Fatti | 3,87 | 4,09 | 3,70 | 4,09 |
Calci d'Angolo Fatti | 6,09 | 5,91 | 4,74 | 5,22 |
Precisione Tiri Fatti | 28,34% | 31,65% | 31,60% | 32,70% |
Efficacia Tiri in Porta Fatti | 21,35% | 30,85% | 41,18% | 32,98% |
DIFESA | ||||
Gol Subiti Primo Tempo | 0,61 | 0,65 | 0,65 | 0,54 |
Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,78 | 0,65 | 0,61 |
Gol Subiti | 1,30 | 1,43 | 1,30 | 1,15 |
Tiri Subiti | 9,78 | 10,15 | 15,65 | 13,33 |
Tiri In Porta Subiti | 3,26 | 3,63 | 3,83 | 3,65 |
Calci d'Angolo Subiti | 3,48 | 4,39 | 6,04 | 5,15 |
Precisione Tiri Subiti | 33,33% | 35,76% | 24,44% | 27,41% |
Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,00% | 39,52% | 34,09% | 31,55% |
AGGRESSIVITA' | ||||
Falli Commessi | 14,39 | 15,15 | 10,65 | 10,65 |
Cartellini Gialli | 1,57 | 1,78 | 1,96 | 1,50 |
Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
Indice Statistico | Sheffield Wednesday | Swansea | ||
---|---|---|---|---|
Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,56 | 0,43 | 0,48 |
STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,53 | 0,49 | 0,53 |
Tasso Di Conversione | 0,34 | 0,43 | 0,55 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.