Analisi Partita Premier League: Wolverhampton - Sunderland
Data: Sab 02-05-2026 ore 16:00
# 20 °
Pt 17
Wolverhampton
# 12 °
Pt 46
Sunderland
| Wolverhampton | Sunderland | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,53 | 0,32 | 0,24 | 0,32 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,47 | 0,38 | 0,53 | 0,74 |
| Gol Fatti | 1,00 | 0,71 | 0,76 | 1,06 |
| Tiri Fatti | 9,53 | 9,35 | 8,82 | 10,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,41 | 3,18 | 3,29 | 3,38 |
| Calci d'Angolo Fatti | 3,00 | 3,32 | 3,47 | 3,59 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,80% | 33,96% | 37,33% | 33,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,31% | 22,22% | 23,21% | 31,30% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,88 | 0,88 | 0,82 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 0,94 | 0,71 | 0,68 |
| Gol Subiti | 1,88 | 1,82 | 1,53 | 1,32 |
| Tiri Subiti | 12,29 | 13,97 | 16,76 | 14,44 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,59 | 4,65 | 5,18 | 4,53 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,47 | 6,03 | 5,71 | 5,21 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,32% | 33,26% | 30,88% | 31,36% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 41,03% | 39,24% | 29,55% | 29,22% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,18 | 12,97 | 11,24 | 10,59 |
| Cartellini Gialli | 1,82 | 2,15 | 2,29 | 2,15 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wolverhampton | Sunderland | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,44 | 0,40 | 0,34 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,36 | 0,44 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wolverhampton
Punti Gol Fatti: 59
Punti Gol Totali: 93
Sunderland
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 62.5
Parametro Medio Gol Totali: 84
Probabilità Over 1.5: 73%
(da Over 2.5)
Mercato