Analisi Partita Eredivisie: Fortuna - Feyenoord
Data: Dom 03-05-2026 ore 14:30
# 12 °
Pt 36
Fortuna
# 2 °
Pt 58
Feyenoord
| Fortuna | Feyenoord | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,93 | 0,77 | 1,00 | 1,03 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,67 | 0,68 | 0,80 | 1,06 |
| Gol Fatti | 1,60 | 1,45 | 1,80 | 2,10 |
| Tiri Fatti | 15,20 | 12,94 | 14,33 | 16,71 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,40 | 4,58 | 5,20 | 6,26 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,13 | 4,35 | 6,13 | 7,06 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,95% | 35,41% | 36,28% | 37,45% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 36,36% | 31,69% | 34,62% | 33,51% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,60 | 0,97 | 0,80 | 0,61 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,07 | 0,87 | 0,53 | 0,74 |
| Gol Subiti | 1,67 | 1,84 | 1,33 | 1,35 |
| Tiri Subiti | 13,20 | 14,84 | 11,40 | 11,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,53 | 5,71 | 4,47 | 4,10 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,67 | 6,94 | 3,80 | 3,48 |
| Precisione Tiri Subiti | 41,92% | 38,48% | 39,18% | 37,24% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 30,12% | 32,20% | 29,85% | 33,07% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,33 | 12,48 | 9,27 | 9,61 |
| Cartellini Gialli | 2,33 | 2,13 | 2,13 | 1,58 |
| Cartellini Rossi | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,13 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Fortuna | Feyenoord | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,47 | 0,56 | 0,60 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,44 | 0,45 | 0,54 | 0,60 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,49 | 0,54 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Fortuna
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 100
Feyenoord
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 78
Parametro Medio Gol Totali: 92.5
Probabilità Over 1.5: 85% Value: +1%
(da Over 2.5)
Mercato