Analisi Partita Championship: Leicester City - Bristol City
Data: Mar 10-03-2026 ore 20:45
# 21 °
Pt 47
Leicester City
# 10 °
Pt 58
Bristol City
| Leicester City | Bristol City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,90 | 0,71 | 0,71 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,43 | 0,57 | 0,38 | 0,55 |
| Gol Fatti | 1,33 | 1,29 | 1,10 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 13,67 | 12,52 | 11,90 | 12,40 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,00 | 4,10 | 4,24 | 4,05 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,24 | 5,12 | 5,14 | 5,02 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,27% | 32,70% | 35,60% | 32,63% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 31,40% | 25,84% | 30,59% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,67 | 0,79 | 0,67 | 0,71 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,81 | 0,74 | 0,48 | 0,50 |
| Gol Subiti | 1,48 | 1,52 | 1,14 | 1,21 |
| Tiri Subiti | 11,00 | 12,64 | 12,57 | 13,14 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,48 | 4,14 | 4,14 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,10 | 5,57 | 5,10 | 4,62 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,60% | 32,77% | 32,95% | 32,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 42,47% | 36,78% | 27,59% | 28,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,57 | 10,81 | 10,38 | 9,67 |
| Cartellini Gialli | 1,62 | 1,76 | 1,95 | 1,76 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Leicester City | Bristol City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,49 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,51 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Leicester City
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 76
Bristol City
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 49.5
Parametro Medio Gol Totali: 71.5