Analisi Partita Championship: Middlesbrough FC - Charlton Athletic
Data: Mer 11-03-2026 ore 20:45
# 4 °
Pt 73
Middlesbrough FC
# 19 °
Pt 50
Charlton Athletic
| Middlesbrough FC | Charlton Athletic | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,62 | 0,70 | 0,27 | 0,30 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,71 | 0,79 | 0,64 | 0,63 |
| Gol Fatti | 1,33 | 1,49 | 0,91 | 0,93 |
| Tiri Fatti | 16,90 | 16,14 | 9,00 | 11,05 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,05 | 4,91 | 2,95 | 3,47 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,67 | 6,88 | 3,14 | 4,19 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,86% | 30,40% | 32,83% | 31,37% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,42% | 30,33% | 30,77% | 26,85% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,33 | 0,44 | 0,45 | 0,58 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,58 | 0,86 | 0,63 |
| Gol Subiti | 0,81 | 1,02 | 1,32 | 1,21 |
| Tiri Subiti | 10,05 | 9,98 | 18,86 | 15,91 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,05 | 3,21 | 4,50 | 4,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,67 | 4,30 | 6,77 | 5,40 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,33% | 32,17% | 23,86% | 25,88% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,56% | 31,88% | 29,29% | 29,38% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,29 | 9,44 | 12,59 | 11,88 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,58 | 2,14 | 2,14 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Middlesbrough FC | Charlton Athletic | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,63 | 0,62 | 0,32 | 0,41 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,60 | 0,40 | 0,46 |
| Tasso Di Conversione | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Middlesbrough FC
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 76
Charlton Athletic
Punti Gol Fatti: 60
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 59
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 72%
(da Over 2.5)
Mercato