Analisi Partita Championship: Oxford United - Blackburn Rovers
Data: Mer 11-03-2026 ore 20:45
# 23 °
Pt 44
Oxford United
# 19 °
Pt 48
Blackburn Rovers
| Oxford United | Blackburn Rovers | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,62 | 0,62 | 0,52 | 0,45 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,33 | 0,36 | 0,43 | 0,45 |
| Gol Fatti | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Tiri Fatti | 13,57 | 11,74 | 11,76 | 11,79 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,95 | 3,36 | 3,05 | 3,17 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,38 | 3,95 | 4,95 | 5,38 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,12% | 28,60% | 25,91% | 26,87% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,10% | 29,08% | 31,25% | 28,57% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,71 | 0,76 | 0,38 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,52 | 0,81 | 0,69 |
| Gol Subiti | 1,19 | 1,29 | 1,19 | 1,19 |
| Tiri Subiti | 11,10 | 13,98 | 13,14 | 11,29 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,33 | 4,17 | 3,71 | 3,55 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,95 | 7,17 | 5,00 | 4,98 |
| Precisione Tiri Subiti | 30,04% | 29,81% | 28,26% | 31,43% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,71% | 30,86% | 32,05% | 33,56% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,29 | 10,74 | 11,67 | 10,79 |
| Cartellini Gialli | 1,29 | 1,62 | 2,24 | 2,07 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Oxford United | Blackburn Rovers | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,45 | 0,45 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Oxford United
Punti Gol Fatti: 70
Punti Gol Totali: 93
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 50
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55.5
Parametro Medio Gol Totali: 71.5