Analisi Partita Championship: Portsmouth FC - Birmingham City
Data: Sab 02-05-2026 ore 13:30
# 18 °
Pt 54
Portsmouth FC
# 10 °
Pt 63
Birmingham City
| Portsmouth FC | Birmingham City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,45 | 0,40 | 0,27 | 0,62 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,64 | 0,67 | 0,50 | 0,62 |
| Gol Fatti | 1,09 | 1,07 | 0,77 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 15,45 | 12,18 | 9,77 | 13,64 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,45 | 3,71 | 2,50 | 4,11 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,41 | 5,69 | 4,77 | 5,69 |
| Precisione Tiri Fatti | 28,82% | 30,47% | 25,58% | 30,13% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,49% | 28,74% | 30,91% | 30,27% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,62 | 1,00 | 0,73 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,78 | 0,50 | 0,49 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,40 | 1,50 | 1,22 |
| Tiri Subiti | 10,50 | 11,60 | 12,41 | 10,78 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,36 | 3,91 | 4,45 | 3,58 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,14 | 4,98 | 4,50 | 4,18 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,03% | 33,72% | 35,90% | 33,20% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,73% | 35,80% | 33,67% | 34,16% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,36 | 9,96 | 12,45 | 11,71 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 1,87 | 1,82 | 1,80 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Portsmouth FC | Birmingham City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,60 | 0,51 | 0,44 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,57 | 0,49 | 0,36 | 0,53 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,44 | 0,48 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Portsmouth FC
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 84
Birmingham City
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 82.5
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +8%
(da Over 2.5)
Mercato