Intervalli Quote Vincenti Under/Over — 2016-2017

Per ogni campionato, quante partite cadono in ciascun intervallo di quota (Frequenza), quante di queste risultano vincenti (Vincente %) e il rendimento puntando sempre a quota fissa.

Quote vincenti

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 0,00% -100,00% -
1,26 - 1,43 14 85,71% +19,50% 1,39
1,44 - 1,67 125 64,00% +0,54% 1,57
1,68 - 2,00 333 50,45% -7,54% 1,83
2,01 - 2,50 245 44,90% -3,22% 2,16
2,51 - 3,33 40 22,50% -39,08% 2,71
3,34 - 5,00 2 50,00% +93,50% 3,87
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 50,00% -30,00% 1,40
1,44 - 1,67 164 62,80% +1,09% 1,61
1,68 - 2,00 557 50,09% -8,63% 1,82
2,01 - 2,50 374 44,12% -5,57% 2,14
2,51 - 3,33 7 57,14% +57,29% 2,75
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 66,67% -19,67% 1,21
1,26 - 1,43 16 68,75% -5,81% 1,37
1,44 - 1,67 116 57,76% -8,84% 1,58
1,68 - 2,00 229 51,09% -7,25% 1,82
2,01 - 2,50 210 46,67% +1,81% 2,18
2,51 - 3,33 34 26,47% -28,06% 2,72
3,34 - 5,00 4 50,00% +114,00% 4,28
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 100,00% +42,67% 1,43
1,44 - 1,67 119 63,03% +0,17% 1,59
1,68 - 2,00 285 48,77% -10,76% 1,83
2,01 - 2,50 195 44,10% -5,01% 2,15
2,51 - 3,33 10 30,00% -24,10% 2,53
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 21 85,71% +1,90% 1,19
1,26 - 1,43 34 82,35% +11,12% 1,35
1,44 - 1,67 124 55,65% -12,48% 1,57
1,68 - 2,00 287 55,40% +0,86% 1,82
2,01 - 2,50 217 40,55% -10,43% 2,21
2,51 - 3,33 43 25,58% -30,26% 2,73
3,34 - 5,00 24 16,67% -36,21% 3,83
5,01 - 10,00 8 12,50% -29,38% 5,65
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 23 73,91% +3,39% 1,40
1,44 - 1,67 362 63,54% -0,71% 1,56
1,68 - 2,00 103 48,54% -12,97% 1,79
2,01 - 2,50 377 38,99% -12,56% 2,24
2,51 - 3,33 58 31,03% -18,72% 2,62
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 4 100,00% +20,75% 1,21
1,26 - 1,43 31 74,19% +0,90% 1,36
1,44 - 1,67 141 66,67% +5,21% 1,58
1,68 - 2,00 280 46,43% -15,55% 1,82
2,01 - 2,50 246 46,34% -0,04% 2,16
2,51 - 3,33 47 29,79% -16,49% 2,80
3,34 - 5,00 11 9,09% -67,82% 3,54
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 83,33% +15,17% 1,38
1,44 - 1,67 289 66,09% +4,48% 1,58
1,68 - 2,00 214 53,27% -4,51% 1,79
2,01 - 2,50 376 36,44% -20,08% 2,19
2,51 - 3,33 27 18,52% -48,00% 2,81
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 25 80,00% +9,96% 1,37
1,44 - 1,67 188 61,70% -4,02% 1,56
1,68 - 2,00 230 50,87% -7,33% 1,82
2,01 - 2,50 244 42,21% -7,37% 2,19
2,51 - 3,33 68 32,35% -14,29% 2,65
3,34 - 5,00 5 40,00% +43,60% 3,59
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 68,75% -3,63% 1,40
1,44 - 1,67 261 59,39% -8,22% 1,55
1,68 - 2,00 142 52,11% -5,99% 1,80
2,01 - 2,50 274 42,70% -3,31% 2,26
2,51 - 3,33 67 34,33% -9,54% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 2 100,00% +23,50% 1,24
1,26 - 1,43 25 60,00% -16,84% 1,39
1,44 - 1,67 142 57,04% -10,97% 1,56
1,68 - 2,00 207 52,66% -3,39% 1,83
2,01 - 2,50 187 43,32% -4,47% 2,21
2,51 - 3,33 46 39,13% +11,20% 2,84
3,34 - 5,00 3 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 100,00% +39,40% 1,39
1,44 - 1,67 62 64,52% +2,45% 1,59
1,68 - 2,00 272 51,10% -6,17% 1,84
2,01 - 2,50 133 42,11% -9,92% 2,14
2,51 - 3,33 8 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 7 57,14% -19,29% 1,41
1,44 - 1,67 199 66,83% +4,45% 1,56
1,68 - 2,00 146 47,26% -13,40% 1,83
2,01 - 2,50 218 40,37% -10,10% 2,23
2,51 - 3,33 42 28,57% -24,74% 2,63
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 81,25% +10,50% 1,36
1,44 - 1,67 100 64,00% +1,38% 1,58
1,68 - 2,00 297 51,85% -5,30% 1,83
2,01 - 2,50 169 39,05% -15,66% 2,16
2,51 - 3,33 27 29,63% -20,48% 2,68
3,34 - 5,00 3 33,33% +15,33% 3,46
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 1 100,00% +16,00% 1,16
1,26 - 1,43 43 72,09% +1,70% 1,41
1,44 - 1,67 163 57,06% -13,27% 1,52
1,68 - 2,00 51 50,98% -8,20% 1,80
2,01 - 2,50 127 43,31% -1,90% 2,27
2,51 - 3,33 92 35,87% -6,07% 2,62
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 1 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 50 66,00% +4,84% 1,59
1,68 - 2,00 162 45,68% -16,43% 1,83
2,01 - 2,50 130 43,85% -5,38% 2,16
2,51 - 3,33 36 25,00% -32,31% 2,71
3,34 - 5,00 2 50,00% +93,50% 3,87
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 137 63,50% +2,69% 1,62
1,68 - 2,00 330 47,27% -14,80% 1,80
2,01 - 2,50 81 43,21% -7,94% 2,13
2,51 - 3,33 4 50,00% +46,50% 2,93
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 39 61,54% -1,28% 1,60
1,68 - 2,00 110 46,36% -14,96% 1,83
2,01 - 2,50 122 42,62% -5,85% 2,21
2,51 - 3,33 31 29,03% -21,10% 2,72
3,34 - 5,00 4 50,00% +114,00% 4,28
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 100,00% +42,67% 1,43
1,44 - 1,67 98 63,27% -0,10% 1,58
1,68 - 2,00 153 49,67% -9,58% 1,82
2,01 - 2,50 52 48,08% +0,83% 2,10
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 82 52,44% -17,13% 1,58
1,68 - 2,00 154 53,90% -2,43% 1,81
2,01 - 2,50 75 34,67% -24,45% 2,18
2,51 - 3,33 37 24,32% -33,16% 2,75
3,34 - 5,00 24 16,67% -36,21% 3,83
5,01 - 10,00 8 12,50% -29,38% 5,65
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 23 73,91% +3,39% 1,40
1,44 - 1,67 362 63,54% -0,71% 1,56
1,68 - 2,00 75 50,67% -11,07% 1,76
2,01 - 2,50 2 50,00% +2,50% 2,05
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 42 59,52% -4,48% 1,60
1,68 - 2,00 134 42,54% -22,64% 1,82
2,01 - 2,50 147 42,18% -8,25% 2,18
2,51 - 3,33 46 30,43% -14,67% 2,80
3,34 - 5,00 11 9,09% -67,82% 3,54
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 83,33% +15,17% 1,38
1,44 - 1,67 287 65,85% +4,07% 1,58
1,68 - 2,00 153 56,21% -1,05% 1,76
2,01 - 2,50 4 25,00% -49,25% 2,03
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +6,37% 1,42
1,44 - 1,67 144 63,19% -1,97% 1,55
1,68 - 2,00 130 49,23% -10,18% 1,82
2,01 - 2,50 73 36,99% -18,79% 2,20
2,51 - 3,33 20 25,00% -32,25% 2,71
3,34 - 5,00 5 40,00% +43,60% 3,59
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 15 66,67% -5,93% 1,41
1,44 - 1,67 256 58,98% -8,92% 1,54
1,68 - 2,00 94 53,19% -5,16% 1,78
2,01 - 2,50 14 14,29% -69,50% 2,14
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 0 - - -
1,68 - 2,00 84 53,57% +1,15% 1,89
2,01 - 2,50 173 43,35% -3,83% 2,22
2,51 - 3,33 46 39,13% +11,20% 2,84
3,34 - 5,00 3 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 0 - - -
1,68 - 2,00 123 49,59% -7,06% 1,87
2,01 - 2,50 109 41,28% -11,00% 2,16
2,51 - 3,33 8 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 40,00% -43,00% 1,43
1,44 - 1,67 164 64,63% +1,11% 1,56
1,68 - 2,00 87 51,72% -5,69% 1,82
2,01 - 2,50 40 37,50% -18,58% 2,17
2,51 - 3,33 10 20,00% -48,00% 2,60
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 47 63,83% +2,00% 1,60
1,68 - 2,00 156 49,36% -10,28% 1,82
2,01 - 2,50 77 37,66% -17,84% 2,18
2,51 - 3,33 23 30,43% -17,70% 2,70
3,34 - 5,00 3 33,33% +15,33% 3,46
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 39 71,79% +1,31% 1,41
1,44 - 1,67 139 58,99% -10,66% 1,51
1,68 - 2,00 27 59,26% +6,11% 1,79
2,01 - 2,50 28 53,57% +15,54% 2,16
2,51 - 3,33 5 40,00% +4,20% 2,61
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 1 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 0,00% -100,00% -
1,26 - 1,43 14 85,71% +19,50% 1,39
1,44 - 1,67 75 62,67% -2,33% 1,56
1,68 - 2,00 171 54,97% +0,89% 1,84
2,01 - 2,50 115 46,09% -0,77% 2,15
2,51 - 3,33 4 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 50,00% -30,00% 1,40
1,44 - 1,67 27 59,26% -7,04% 1,57
1,68 - 2,00 227 54,19% +0,35% 1,85
2,01 - 2,50 293 44,37% -4,91% 2,14
2,51 - 3,33 3 66,67% +71,67% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 66,67% -19,67% 1,21
1,26 - 1,43 16 68,75% -5,81% 1,37
1,44 - 1,67 77 55,84% -12,66% 1,56
1,68 - 2,00 119 55,46% -0,13% 1,80
2,01 - 2,50 88 52,27% +12,43% 2,15
2,51 - 3,33 3 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 21 61,90% +1,43% 1,64
1,68 - 2,00 132 47,73% -12,12% 1,84
2,01 - 2,50 143 42,66% -7,13% 2,18
2,51 - 3,33 10 30,00% -24,10% 2,53
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 21 85,71% +1,90% 1,19
1,26 - 1,43 34 82,35% +11,12% 1,35
1,44 - 1,67 42 61,90% -3,38% 1,56
1,68 - 2,00 133 57,14% +4,67% 1,83
2,01 - 2,50 142 43,66% -3,03% 2,22
2,51 - 3,33 6 33,33% -12,33% 2,63
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 0 - - -
1,68 - 2,00 28 42,86% -18,07% 1,91
2,01 - 2,50 375 38,93% -12,64% 2,24
2,51 - 3,33 58 31,03% -18,72% 2,62
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 4 100,00% +20,75% 1,21
1,26 - 1,43 31 74,19% +0,90% 1,36
1,44 - 1,67 99 69,70% +9,31% 1,57
1,68 - 2,00 146 50,00% -9,03% 1,82
2,01 - 2,50 99 52,53% +12,16% 2,14
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 2 100,00% +63,50% 1,64
1,68 - 2,00 61 45,90% -13,18% 1,89
2,01 - 2,50 372 36,56% -19,76% 2,19
2,51 - 3,33 27 18,52% -48,00% 2,81
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 17 82,35% +11,65% 1,36
1,44 - 1,67 44 56,82% -10,75% 1,57
1,68 - 2,00 100 53,00% -3,62% 1,82
2,01 - 2,50 171 44,44% -2,49% 2,19
2,51 - 3,33 48 35,42% -6,81% 2,63
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 1 100,00% +31,00% 1,31
1,44 - 1,67 5 80,00% +27,60% 1,60
1,68 - 2,00 48 50,00% -7,63% 1,85
2,01 - 2,50 260 44,23% +0,25% 2,27
2,51 - 3,33 66 34,85% -8,17% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 2 100,00% +23,50% 1,24
1,26 - 1,43 25 60,00% -16,84% 1,39
1,44 - 1,67 142 57,04% -10,97% 1,56
1,68 - 2,00 123 52,03% -6,50% 1,80
2,01 - 2,50 14 42,86% -12,36% 2,05
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 100,00% +39,40% 1,39
1,44 - 1,67 62 64,52% +2,45% 1,59
1,68 - 2,00 149 52,35% -5,44% 1,81
2,01 - 2,50 24 45,83% -5,04% 2,07
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 100,00% +40,00% 1,40
1,44 - 1,67 35 77,14% +20,11% 1,56
1,68 - 2,00 59 40,68% -24,76% 1,85
2,01 - 2,50 178 41,01% -8,20% 2,24
2,51 - 3,33 32 31,25% -17,47% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 81,25% +10,50% 1,36
1,44 - 1,67 53 64,15% +0,83% 1,57
1,68 - 2,00 141 54,61% +0,21% 1,84
2,01 - 2,50 92 40,22% -13,83% 2,14
2,51 - 3,33 4 25,00% -36,50% 2,54
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 1 100,00% +16,00% 1,16
1,26 - 1,43 4 75,00% +5,50% 1,41
1,44 - 1,67 24 45,83% -28,38% 1,56
1,68 - 2,00 24 41,67% -24,29% 1,82
2,01 - 2,50 99 40,40% -6,83% 2,31
2,51 - 3,33 87 35,63% -6,66% 2,62
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

B = Base (esito favorito) · V = Variante. Intervalli mostrati come nel dettaglio storico.

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 0,00% -100,00% -
1,26 - 1,43 14 85,71% +19,50% 1,39
1,44 - 1,67 125 64,00% +0,54% 1,57
1,68 - 2,00 240 53,33% -4,40% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 50,00% -30,00% 1,40
1,44 - 1,67 164 62,80% +1,09% 1,61
1,68 - 2,00 386 50,52% -10,36% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 66,67% -19,67% 1,21
1,26 - 1,43 16 68,75% -5,81% 1,37
1,44 - 1,67 116 57,76% -8,84% 1,58
1,68 - 2,00 171 53,22% -5,43% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 100,00% +42,67% 1,43
1,44 - 1,67 119 63,03% +0,17% 1,59
1,68 - 2,00 184 55,43% -0,77% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 21 85,71% +1,90% 1,19
1,26 - 1,43 34 82,35% +11,12% 1,35
1,44 - 1,67 124 55,65% -12,48% 1,57
1,68 - 2,00 199 61,31% +9,26% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 23 73,91% +3,39% 1,40
1,44 - 1,67 362 63,54% -0,71% 1,56
1,68 - 2,00 77 50,65% -11,39% 1,75

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 4 100,00% +20,75% 1,21
1,26 - 1,43 31 74,19% +0,90% 1,36
1,44 - 1,67 140 66,43% +4,84% 1,58
1,68 - 2,00 205 48,78% -13,12% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 83,33% +15,17% 1,38
1,44 - 1,67 289 66,09% +4,48% 1,58
1,68 - 2,00 155 56,13% -1,91% 1,75

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 25 80,00% +9,96% 1,37
1,44 - 1,67 187 61,50% -4,36% 1,56
1,68 - 2,00 168 48,21% -14,74% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 68,75% -3,63% 1,40
1,44 - 1,67 261 59,39% -8,22% 1,55
1,68 - 2,00 103 51,46% -9,92% 1,75

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 2 100,00% +23,50% 1,24
1,26 - 1,43 25 60,00% -16,84% 1,39
1,44 - 1,67 142 57,04% -10,97% 1,56
1,68 - 2,00 136 52,94% -5,87% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 100,00% +39,40% 1,39
1,44 - 1,67 62 64,52% +2,45% 1,59
1,68 - 2,00 173 49,71% -11,76% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 7 57,14% -19,29% 1,41
1,44 - 1,67 199 66,83% +4,45% 1,56
1,68 - 2,00 99 44,44% -21,38% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 81,25% +10,50% 1,36
1,44 - 1,67 99 64,65% +2,40% 1,58
1,68 - 2,00 191 60,21% +7,67% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 100,00% +10,00% 1,10
1,12 - 1,25 1 100,00% +16,00% 1,16
1,26 - 1,43 43 72,09% +1,70% 1,41
1,44 - 1,67 162 57,41% -12,73% 1,52
1,68 - 2,00 33 60,61% +7,39% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 93 43,01% -15,63% 1,96
2,01 - 2,50 245 44,90% -3,22% 2,16
2,51 - 3,33 40 22,50% -39,08% 2,71
3,34 - 5,00 2 50,00% +93,50% 3,87
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 171 49,12% -4,71% 1,94
2,01 - 2,50 374 44,12% -5,57% 2,14
2,51 - 3,33 7 57,14% +57,29% 2,75
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 58 44,83% -12,62% 1,95
2,01 - 2,50 210 46,67% +1,81% 2,18
2,51 - 3,33 34 26,47% -28,06% 2,72
3,34 - 5,00 4 50,00% +114,00% 4,28
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 101 36,63% -28,95% 1,94
2,01 - 2,50 195 44,10% -5,01% 2,15
2,51 - 3,33 10 30,00% -24,10% 2,53
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 88 42,05% -18,13% 1,95
2,01 - 2,50 217 40,55% -10,43% 2,21
2,51 - 3,33 43 25,58% -30,26% 2,73
3,34 - 5,00 24 16,67% -36,21% 3,83
5,01 - 10,00 8 12,50% -29,38% 5,65
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 26 42,31% -17,65% 1,95
