Intervalli Quote Vincenti Under/Over — 2020-2021

Per ogni campionato, quante partite cadono in ciascun intervallo di quota (Frequenza), quante di queste risultano vincenti (Vincente %) e il rendimento puntando sempre a quota fissa.

Quote vincenti

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 39 56,41% -21,97% 1,38
1,44 - 1,67 169 61,54% -3,29% 1,57
1,68 - 2,00 238 52,52% -4,08% 1,83
2,01 - 2,50 230 43,48% -3,07% 2,23
2,51 - 3,33 78 33,33% -7,13% 2,79
3,34 - 5,00 4 50,00% +70,25% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 4 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 127 60,63% -1,77% 1,62
1,68 - 2,00 344 53,20% -3,55% 1,81
2,01 - 2,50 285 41,40% -10,66% 2,16
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 14 35,71% -50,00% 1,40
1,44 - 1,67 143 58,04% -7,41% 1,60
1,68 - 2,00 310 54,52% -0,22% 1,83
2,01 - 2,50 252 40,87% -9,57% 2,21
2,51 - 3,33 40 47,50% +32,58% 2,79
3,34 - 5,00 1 100,00% +248,00% 3,48
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 1 100,00% +43,00% 1,43
1,44 - 1,67 236 62,29% -0,58% 1,60
1,68 - 2,00 412 55,34% +0,11% 1,81
2,01 - 2,50 431 37,59% -17,50% 2,19
2,51 - 3,33 24 58,33% +50,25% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 11 90,91% +10,73% 1,22
1,26 - 1,43 44 81,82% +10,82% 1,35
1,44 - 1,67 121 59,50% -6,80% 1,57
1,68 - 2,00 170 52,94% -4,46% 1,80
2,01 - 2,50 174 43,10% -3,76% 2,23
2,51 - 3,33 65 32,31% -10,45% 2,77
3,34 - 5,00 26 7,69% -69,58% 3,96
5,01 - 10,00 1 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +5,00% 1,40
1,44 - 1,67 81 72,84% +16,89% 1,60
1,68 - 2,00 331 52,87% -3,07% 1,83
2,01 - 2,50 186 36,56% -21,89% 2,14
2,51 - 3,33 10 10,00% -67,50% 3,25
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 37 70,27% -2,62% 1,39
1,44 - 1,67 184 57,61% -9,57% 1,57
1,68 - 2,00 211 51,66% -6,37% 1,81
2,01 - 2,50 249 46,18% +3,35% 2,24
2,51 - 3,33 75 32,00% -10,99% 2,78
3,34 - 5,00 4 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 115 75,65% +6,22% 1,40
1,44 - 1,67 327 63,30% -4,87% 1,50
1,68 - 2,00 25 56,00% +1,72% 1,82
2,01 - 2,50 159 40,88% -3,66% 2,36
2,51 - 3,33 298 29,87% -19,93% 2,68
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 100,00% +20,00% 1,20
1,26 - 1,43 18 72,22% -1,00% 1,37
1,44 - 1,67 137 56,20% -10,61% 1,59
1,68 - 2,00 308 51,62% -5,40% 1,83
2,01 - 2,50 252 45,24% -0,97% 2,19
2,51 - 3,33 37 35,14% -5,46% 2,69
3,34 - 5,00 5 20,00% -32,60% 3,37
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +5,50% 1,41
1,44 - 1,67 264 61,74% -3,95% 1,56
1,68 - 2,00 141 53,19% -4,54% 1,79
2,01 - 2,50 270 40,74% -7,40% 2,27
2,51 - 3,33 77 33,77% -11,97% 2,61
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 10 100,00% +19,90% 1,20
1,26 - 1,43 42 66,67% -9,24% 1,36
1,44 - 1,67 149 55,70% -12,29% 1,57
1,68 - 2,00 144 50,00% -8,74% 1,83
2,01 - 2,50 182 43,41% -3,31% 2,23
2,51 - 3,33 65 47,69% +30,83% 2,74
3,34 - 5,00 18 16,67% -40,11% 3,59
5,01 - 10,00 2 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +6,00% 1,41
1,44 - 1,67 123 65,85% +3,68% 1,57
1,68 - 2,00 249 53,01% -3,49% 1,82
2,01 - 2,50 207 38,65% -15,61% 2,18
2,51 - 3,33 25 28,00% -25,08% 2,68
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 40,00% -43,20% 1,42
1,44 - 1,67 169 61,54% -2,38% 1,59
1,68 - 2,00 188 51,60% -5,92% 1,82
2,01 - 2,50 222 39,19% -12,74% 2,23
2,51 - 3,33 27 55,56% +44,30% 2,60
3,34 - 5,00 1 100,00% +260,00% 3,60
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +17,00% 1,17
1,26 - 1,43 4 100,00% +38,50% 1,39
1,44 - 1,67 101 64,36% +2,50% 1,59
1,68 - 2,00 453 50,33% -7,81% 1,83
2,01 - 2,50 265 44,15% -6,33% 2,12
2,51 - 3,33 15 33,33% -15,00% 2,55
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +7,25% 1,43
1,44 - 1,67 119 66,39% +3,69% 1,56
1,68 - 2,00 75 54,67% -2,20% 1,79
2,01 - 2,50 145 37,24% -17,41% 2,22
2,51 - 3,33 21 23,81% -38,10% 2,60
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 100,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 4 75,00% +20,00% 1,60
1,68 - 2,00 92 48,91% -9,04% 1,86
2,01 - 2,50 201 43,28% -2,52% 2,25
2,51 - 3,33 78 33,33% -7,13% 2,79
3,34 - 5,00 4 50,00% +70,25% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 121 60,33% -2,12% 1,62
1,68 - 2,00 235 54,47% -3,23% 1,78
2,01 - 2,50 22 40,91% -15,00% 2,08
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 52 59,62% -4,13% 1,61
1,68 - 2,00 142 55,63% +2,46% 1,84
2,01 - 2,50 149 40,94% -9,21% 2,22
2,51 - 3,33 36 50,00% +40,19% 2,80
3,34 - 5,00 1 100,00% +248,00% 3,48
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 1 100,00% +43,00% 1,43
1,44 - 1,67 232 62,50% -0,28% 1,60
1,68 - 2,00 293 57,68% +2,59% 1,78
2,01 - 2,50 26 42,31% -11,85% 2,08
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 5 80,00% +30,80% 1,64
1,68 - 2,00 63 53,97% -1,02% 1,83
2,01 - 2,50 146 44,52% +0,18% 2,25
2,51 - 3,33 65 32,31% -10,45% 2,77
3,34 - 5,00 26 7,69% -69,58% 3,96
5,01 - 10,00 1 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 0,00% -100,00% -
1,68 - 2,00 120 48,33% -7,94% 1,90
2,01 - 2,50 175 36,00% -22,89% 2,14
2,51 - 3,33 10 10,00% -67,50% 3,25
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 24 70,83% -1,08% 1,40
1,44 - 1,67 143 58,74% -7,63% 1,57
1,68 - 2,00 130 56,15% +0,84% 1,80
2,01 - 2,50 62 53,23% +18,50% 2,23
2,51 - 3,33 18 33,33% -2,11% 2,94
3,34 - 5,00 3 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 115 75,65% +6,22% 1,40
1,44 - 1,67 326 63,19% -5,04% 1,50
1,68 - 2,00 20 55,00% -1,75% 1,79
2,01 - 2,50 0 - - -
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 66,67% -5,00% 1,43
1,44 - 1,67 85 51,76% -16,87% 1,61
1,68 - 2,00 181 51,38% -6,40% 1,82
2,01 - 2,50 78 29,49% -34,67% 2,22
2,51 - 3,33 28 39,29% +5,57% 2,69
3,34 - 5,00 5 20,00% -32,60% 3,37
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +5,50% 1,41
1,44 - 1,67 263 61,60% -4,22% 1,55
1,68 - 2,00 101 50,50% -11,25% 1,76
2,01 - 2,50 8 50,00% +1,75% 2,04
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 0,00% -100,00% -
1,68 - 2,00 49 51,02% -4,31% 1,88
2,01 - 2,50 171 43,27% -3,22% 2,24
2,51 - 3,33 65 47,69% +30,83% 2,74
3,34 - 5,00 18 16,67% -40,11% 3,59
5,01 - 10,00 2 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 0 - - -
1,68 - 2,00 81 46,91% -10,53% 1,91
2,01 - 2,50 200 38,00% -16,88% 2,19
2,51 - 3,33 25 28,00% -25,08% 2,68
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 1 100,00% +43,00% 1,43
1,44 - 1,67 142 61,97% -1,79% 1,58
1,68 - 2,00 101 52,48% -4,50% 1,82
2,01 - 2,50 52 42,31% -8,56% 2,16
2,51 - 3,33 9 66,67% +76,78% 2,65
3,34 - 5,00 1 100,00% +260,00% 3,60
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 22 54,55% -11,95% 1,61
1,68 - 2,00 201 55,72% +2,61% 1,84
2,01 - 2,50 182 45,05% -4,31% 2,12
2,51 - 3,33 14 28,57% -27,64% 2,53
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +7,25% 1,43
1,44 - 1,67 110 65,45% +2,48% 1,57
1,68 - 2,00 38 57,89% +3,37% 1,79
2,01 - 2,50 29 37,93% -20,00% 2,11
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 0,00% -100,00% -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 39 56,41% -21,97% 1,38
1,44 - 1,67 165 61,21% -3,85% 1,57
1,68 - 2,00 146 54,79% -0,96% 1,81
2,01 - 2,50 29 44,83% -6,86% 2,08
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 6 66,67% +5,33% 1,58
1,68 - 2,00 109 50,46% -4,24% 1,90
2,01 - 2,50 263 41,44% -10,29% 2,16
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 14 35,71% -50,00% 1,40
1,44 - 1,67 91 57,14% -9,29% 1,59
1,68 - 2,00 168 53,57% -2,49% 1,82
2,01 - 2,50 103 40,78% -10,09% 2,21
2,51 - 3,33 4 25,00% -36,00% 2,56
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 4 50,00% -18,25% 1,64
1,68 - 2,00 119 49,58% -6,00% 1,90
2,01 - 2,50 405 37,28% -17,87% 2,20
2,51 - 3,33 24 58,33% +50,25% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 11 90,91% +10,73% 1,22
1,26 - 1,43 44 81,82% +10,82% 1,35
1,44 - 1,67 116 58,62% -8,42% 1,56
1,68 - 2,00 107 52,34% -6,50% 1,79
2,01 - 2,50 28 35,71% -24,32% 2,12
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +5,00% 1,40
1,44 - 1,67 80 73,75% +18,35% 1,60
1,68 - 2,00 211 55,45% -0,30% 1,80
2,01 - 2,50 11 45,45% -6,00% 2,07
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 13 69,23% -5,46% 1,37
1,44 - 1,67 41 53,66% -16,34% 1,56
1,68 - 2,00 81 44,44% -17,95% 1,85
2,01 - 2,50 187 43,85% -1,67% 2,24
2,51 - 3,33 57 31,58% -13,79% 2,73
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 100,00% +52,00% 1,52
1,68 - 2,00 5 60,00% +15,60% 1,93
2,01 - 2,50 159 40,88% -3,66% 2,36
2,51 - 3,33 297 29,97% -19,66% 2,68
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 100,00% +20,00% 1,20
1,26 - 1,43 15 73,33% -0,20% 1,36
1,44 - 1,67 52 63,46% -0,37% 1,57
1,68 - 2,00 127 51,97% -3,96% 1,85
2,01 - 2,50 174 52,30% +14,13% 2,18
2,51 - 3,33 9 22,22% -39,78% 2,71
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 100,00% +67,00% 1,67
1,68 - 2,00 40 60,00% +12,40% 1,87
2,01 - 2,50 262 40,46% -7,68% 2,28
2,51 - 3,33 77 33,77% -11,97% 2,61
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 10 100,00% +19,90% 1,20
1,26 - 1,43 42 66,67% -9,24% 1,36
1,44 - 1,67 148 56,08% -11,70% 1,57
1,68 - 2,00 95 49,47% -11,02% 1,80
2,01 - 2,50 11 45,45% -4,82% 2,09
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +6,00% 1,41
1,44 - 1,67 123 65,85% +3,68% 1,57
1,68 - 2,00 168 55,95% -0,10% 1,79
2,01 - 2,50 7 57,14% +20,57% 2,11
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 25,00% -64,75% 1,41
1,44 - 1,67 27 59,26% -5,52% 1,59
1,68 - 2,00 87 50,57% -7,56% 1,83
2,01 - 2,50 170 38,24% -14,02% 2,25
2,51 - 3,33 18 50,00% +28,06% 2,56
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +17,00% 1,17
1,26 - 1,43 4 100,00% +38,50% 1,39
1,44 - 1,67 79 67,09% +6,53% 1,59
1,68 - 2,00 252 46,03% -16,13% 1,82
2,01 - 2,50 83 42,17% -10,76% 2,12
2,51 - 3,33 1 100,00% +162,00% 2,62
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 9 77,78% +18,44% 1,52
1,68 - 2,00 37 51,35% -7,92% 1,79
2,01 - 2,50 116 37,07% -16,77% 2,25
2,51 - 3,33 20 25,00% -35,00% 2,60
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

B = Base (esito favorito) · V = Variante. Intervalli mostrati come nel dettaglio storico.

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 1 100,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 39 56,41% -21,97% 1,38
1,44 - 1,67 169 61,54% -3,29% 1,57
1,68 - 2,00 171 52,63% -6,31% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 127 60,63% -1,77% 1,62
1,68 - 2,00 251 53,78% -5,14% 1,76

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 14 35,71% -50,00% 1,40
1,44 - 1,67 143 58,04% -7,41% 1,60
1,68 - 2,00 223 55,16% -1,52% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 1 100,00% +43,00% 1,43
1,44 - 1,67 236 62,29% -0,58% 1,60
1,68 - 2,00 315 55,24% -2,60% 1,76

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 11 90,91% +10,73% 1,22
1,26 - 1,43 44 81,82% +10,82% 1,35
1,44 - 1,67 121 59,50% -6,80% 1,57
1,68 - 2,00 130 57,69% +2,46% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +5,00% 1,40
1,44 - 1,67 81 72,84% +16,89% 1,60
1,68 - 2,00 221 53,85% -4,17% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 37 70,27% -2,62% 1,39
1,44 - 1,67 184 57,61% -9,57% 1,57
1,68 - 2,00 159 55,97% -0,27% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 115 75,65% +6,22% 1,40
1,44 - 1,67 327 63,30% -4,87% 1,50
1,68 - 2,00 20 50,00% -12,15% 1,76

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 3 100,00% +20,00% 1,20
1,26 - 1,43 18 72,22% -1,00% 1,37
1,44 - 1,67 137 56,20% -10,61% 1,59
1,68 - 2,00 222 54,50% -2,22% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +5,50% 1,41
1,44 - 1,67 264 61,74% -3,95% 1,56
1,68 - 2,00 108 51,85% -9,42% 1,75

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 10 100,00% +19,90% 1,20
1,26 - 1,43 42 66,67% -9,24% 1,36
1,44 - 1,67 149 55,70% -12,29% 1,57
1,68 - 2,00 105 52,38% -6,46% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 8 75,00% +6,00% 1,41
1,44 - 1,67 123 65,85% +3,68% 1,57
1,68 - 2,00 175 55,43% -1,71% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 5 40,00% -43,20% 1,42
1,44 - 1,67 169 61,54% -2,38% 1,59
1,68 - 2,00 132 51,52% -8,83% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +17,00% 1,17
1,26 - 1,43 4 100,00% +38,50% 1,39
1,44 - 1,67 101 64,36% +2,50% 1,59
1,68 - 2,00 314 52,87% -5,59% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 4 75,00% +7,25% 1,43
1,44 - 1,67 119 66,39% +3,69% 1,56
1,68 - 2,00 59 52,54% -8,36% 1,74

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 67 52,24% +1,60% 1,94
2,01 - 2,50 230 43,48% -3,07% 2,23
2,51 - 3,33 78 33,33% -7,13% 2,79
3,34 - 5,00 4 50,00% +70,25% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 93 51,61% +0,75% 1,95
2,01 - 2,50 285 41,40% -10,66% 2,16
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 87 52,87% +3,11% 1,95
2,01 - 2,50 252 40,87% -9,57% 2,21
2,51 - 3,33 40 47,50% +32,58% 2,79
3,34 - 5,00 1 100,00% +248,00% 3,48
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 97 55,67% +8,89% 1,96
2,01 - 2,50 431 37,59% -17,50% 2,19
2,51 - 3,33 24 58,33% +50,25% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 40 37,50% -26,98% 1,95
2,01 - 2,50 174 43,10% -3,76% 2,23
2,51 - 3,33 65 32,31% -10,45% 2,77
3,34 - 5,00 26 7,69% -69,58% 3,96
5,01 - 10,00 1 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 110 50,91% -0,86% 1,95
2,01 - 2,50 186 36,56% -21,89% 2,14
2,51 - 3,33 10 10,00% -67,50% 3,25
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 52 38,46% -25,04% 1,95
