Intervalli Quote Vincenti Under/Over — 2021-2022

Per ogni campionato, quante partite cadono in ciascun intervallo di quota (Frequenza), quante di queste risultano vincenti (Vincente %) e il rendimento puntando sempre a quota fissa.

Quote vincenti

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 4 50,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 62,50% -14,44% 1,37
1,44 - 1,67 149 59,06% -6,86% 1,58
1,68 - 2,00 288 54,51% -0,38% 1,83
2,01 - 2,50 250 42,40% -6,48% 2,21
2,51 - 3,33 50 32,00% -11,58% 2,76
3,34 - 5,00 3 33,33% +26,33% 3,79
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 82 63,41% +2,96% 1,62
1,68 - 2,00 428 54,67% -0,42% 1,82
2,01 - 2,50 249 37,35% -20,71% 2,12
2,51 - 3,33 1 100,00% +152,00% 2,52
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 61,11% -16,11% 1,37
1,44 - 1,67 116 64,66% +2,46% 1,58
1,68 - 2,00 331 51,06% -5,76% 1,85
2,01 - 2,50 252 44,44% -3,40% 2,17
2,51 - 3,33 40 30,00% -13,28% 2,89
3,34 - 5,00 3 33,33% +13,67% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 183 60,66% -2,09% 1,61
1,68 - 2,00 496 50,60% -7,76% 1,82
2,01 - 2,50 417 45,32% -1,39% 2,18
2,51 - 3,33 8 12,50% -67,75% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 12 83,33% +0,42% 1,21
1,26 - 1,43 45 80,00% +8,04% 1,35
1,44 - 1,67 98 59,18% -8,80% 1,54
1,68 - 2,00 201 50,25% -7,79% 1,84
2,01 - 2,50 161 48,45% +6,01% 2,19
2,51 - 3,33 66 28,79% -20,14% 2,77
3,34 - 5,00 27 14,81% -40,26% 4,03
5,01 - 10,00 2 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 9 88,89% +22,00% 1,37
1,44 - 1,67 110 60,00% -4,03% 1,60
1,68 - 2,00 269 52,79% -3,52% 1,83
2,01 - 2,50 207 41,06% -10,03% 2,19
2,51 - 3,33 14 28,57% -25,71% 2,60
3,34 - 5,00 3 33,33% +17,33% 3,52
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 9 66,67% -6,44% 1,40
1,44 - 1,67 167 62,87% -0,45% 1,58
1,68 - 2,00 269 52,04% -5,09% 1,82
2,01 - 2,50 259 40,54% -11,19% 2,19
2,51 - 3,33 56 42,86% +13,54% 2,65
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 15 60,00% -15,93% 1,40
1,44 - 1,67 345 59,71% -7,42% 1,55
1,68 - 2,00 147 46,26% -15,44% 1,83
2,01 - 2,50 295 44,07% -0,58% 2,26
2,51 - 3,33 122 40,16% +5,75% 2,63
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +23,00% 1,23
1,26 - 1,43 19 73,68% +2,79% 1,40
1,44 - 1,67 92 58,70% -6,78% 1,59
1,68 - 2,00 372 52,69% -3,55% 1,83
2,01 - 2,50 239 43,10% -6,82% 2,16
2,51 - 3,33 34 32,35% -10,65% 2,76
3,34 - 5,00 3 33,33% +13,00% 3,39
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 17 76,47% +6,76% 1,40
1,44 - 1,67 254 64,17% +1,27% 1,58
1,68 - 2,00 144 47,22% -14,84% 1,80
2,01 - 2,50 282 39,36% -12,97% 2,21
2,51 - 3,33 63 39,68% +4,65% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 9 88,89% +7,67% 1,21
1,26 - 1,43 36 66,67% -9,06% 1,36
1,44 - 1,67 92 71,74% +12,64% 1,57
1,68 - 2,00 251 52,19% -4,46% 1,83
2,01 - 2,50 159 37,74% -18,00% 2,17
2,51 - 3,33 49 28,57% -16,69% 2,92
3,34 - 5,00 16 18,75% -27,25% 3,88
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 10 70,00% -3,30% 1,38
1,44 - 1,67 146 59,59% -6,15% 1,57
1,68 - 2,00 208 51,92% -5,35% 1,82
2,01 - 2,50 208 42,79% -6,08% 2,20
2,51 - 3,33 39 38,46% +1,72% 2,64
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 66,67% -7,00% 1,40
1,44 - 1,67 134 58,96% -5,59% 1,60
1,68 - 2,00 223 51,12% -7,03% 1,82
2,01 - 2,50 233 44,64% -2,12% 2,19
2,51 - 3,33 19 36,84% -0,11% 2,71
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 100,00% +38,00% 1,38
1,44 - 1,67 57 54,39% -13,18% 1,60
1,68 - 2,00 489 50,92% -5,79% 1,85
2,01 - 2,50 205 46,34% -1,76% 2,12
2,51 - 3,33 7 42,86% +11,00% 2,59
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quotaFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 100 59,00% -8,24% 1,56
1,68 - 2,00 115 53,91% -2,47% 1,81
2,01 - 2,50 127 40,94% -8,89% 2,23
2,51 - 3,33 22 40,91% +5,14% 2,57
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Rendimento per intervallo (%)

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 0,00% -100,00% -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 3 66,67% +8,33% 1,63
1,68 - 2,00 106 51,89% -3,08% 1,87
2,01 - 2,50 216 43,52% -3,36% 2,22
2,51 - 3,33 50 32,00% -11,58% 2,76
3,34 - 5,00 3 33,33% +26,33% 3,79
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 73 64,38% +4,63% 1,63
1,68 - 2,00 284 58,10% +3,67% 1,78
2,01 - 2,50 22 40,91% -14,05% 2,10
2,51 - 3,33 1 100,00% +152,00% 2,52
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 37 62,16% +0,54% 1,62
1,68 - 2,00 155 49,03% -9,08% 1,85
2,01 - 2,50 148 43,24% -4,95% 2,20
2,51 - 3,33 37 29,73% -13,03% 2,93
3,34 - 5,00 3 33,33% +13,67% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 167 60,48% -2,20% 1,62
1,68 - 2,00 342 50,58% -9,24% 1,79
2,01 - 2,50 42 47,62% +2,36% 2,15
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 100,00% +65,00% 1,65
1,68 - 2,00 78 50,00% -7,50% 1,85
2,01 - 2,50 132 48,48% +7,20% 2,21
2,51 - 3,33 66 28,79% -20,14% 2,77
3,34 - 5,00 27 14,81% -40,26% 4,03
5,01 - 10,00 2 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 0,00% -100,00% -
1,68 - 2,00 87 43,68% -16,53% 1,91
2,01 - 2,50 201 40,30% -11,55% 2,19
2,51 - 3,33 14 28,57% -25,71% 2,60
3,34 - 5,00 3 33,33% +17,33% 3,52
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 7 71,43% +0,57% 1,41
1,44 - 1,67 131 63,36% +0,37% 1,58
1,68 - 2,00 162 54,94% -0,70% 1,81
2,01 - 2,50 65 40,00% -14,12% 2,15
2,51 - 3,33 15 53,33% +42,07% 2,66
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 15 60,00% -15,93% 1,40
1,44 - 1,67 337 59,94% -7,09% 1,55
1,68 - 2,00 97 41,24% -26,32% 1,79
2,01 - 2,50 13 46,15% -0,62% 2,15
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 34 61,76% -0,26% 1,61
1,68 - 2,00 196 52,55% -4,53% 1,82
2,01 - 2,50 115 46,96% +2,18% 2,18
2,51 - 3,33 32 31,25% -13,06% 2,78
3,34 - 5,00 3 33,33% +13,00% 3,39
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 17 76,47% +6,76% 1,40
1,44 - 1,67 249 63,86% +0,69% 1,58
1,68 - 2,00 105 47,62% -15,36% 1,78
2,01 - 2,50 9 33,33% -29,22% 2,12
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 4 50,00% -18,50% 1,63
1,68 - 2,00 108 65,74% +22,31% 1,86
2,01 - 2,50 129 36,43% -20,35% 2,19
2,51 - 3,33 49 28,57% -16,69% 2,92
3,34 - 5,00 16 18,75% -27,25% 3,88
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 1 0,00% -100,00% -
1,68 - 2,00 59 59,32% +14,73% 1,93
2,01 - 2,50 206 42,72% -6,24% 2,19
2,51 - 3,33 39 38,46% +1,72% 2,64
3,34 - 5,00 1 0,00% -100,00% -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 91 57,14% -7,97% 1,61
1,68 - 2,00 127 51,18% -7,72% 1,80
2,01 - 2,50 76 47,37% +3,75% 2,19
2,51 - 3,33 12 25,00% -30,50% 2,78
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 7 42,86% -30,00% 1,63
1,68 - 2,00 221 47,06% -12,08% 1,87
2,01 - 2,50 145 44,83% -4,33% 2,13
2,51 - 3,33 7 42,86% +11,00% 2,59
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota UnderFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 94 58,51% -9,03% 1,55
1,68 - 2,00 72 51,39% -8,78% 1,78
2,01 - 2,50 15 40,00% -15,47% 2,11
2,51 - 3,33 1 0,00% -100,00% -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 100,00% -100,00% 0,00
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 62,50% -14,44% 1,37
1,44 - 1,67 146 58,90% -7,17% 1,58
1,68 - 2,00 182 56,04% +1,20% 1,81
2,01 - 2,50 34 35,29% -26,35% 2,09
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 9 55,56% -10,56% 1,61
1,68 - 2,00 144 47,92% -8,48% 1,91
2,01 - 2,50 227 37,00% -21,36% 2,13
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 61,11% -16,11% 1,37
1,44 - 1,67 79 65,82% +3,35% 1,57
1,68 - 2,00 176 52,84% -2,83% 1,84
2,01 - 2,50 104 46,15% -1,19% 2,14
2,51 - 3,33 3 33,33% -16,33% 2,51
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 16 62,50% -0,88% 1,59
1,68 - 2,00 154 50,65% -4,47% 1,89
2,01 - 2,50 375 45,07% -1,81% 2,18
2,51 - 3,33 7 14,29% -63,14% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 12 83,33% +0,42% 1,21
1,26 - 1,43 45 80,00% +8,04% 1,35
1,44 - 1,67 97 58,76% -9,56% 1,54
1,68 - 2,00 123 50,41% -7,97% 1,83
2,01 - 2,50 29 48,28% +0,62% 2,08
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 9 88,89% +22,00% 1,37
1,44 - 1,67 109 60,55% -3,15% 1,60
1,68 - 2,00 182 57,14% +2,70% 1,80
2,01 - 2,50 6 66,67% +40,67% 2,11
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 50,00% -31,00% 1,38
1,44 - 1,67 36 61,11% -3,42% 1,58
1,68 - 2,00 107 47,66% -11,74% 1,85
2,01 - 2,50 194 40,72% -10,20% 2,21
2,51 - 3,33 41 39,02% +3,10% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 8 50,00% -21,25% 1,58
1,68 - 2,00 50 56,00% +5,66% 1,89
2,01 - 2,50 282 43,97% -0,57% 2,26
2,51 - 3,33 122 40,16% +5,75% 2,63
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +23,00% 1,23
1,26 - 1,43 19 73,68% +2,79% 1,40
1,44 - 1,67 58 56,90% -10,60% 1,57
1,68 - 2,00 176 52,84% -2,45% 1,85
2,01 - 2,50 124 39,52% -15,18% 2,15
2,51 - 3,33 2 50,00% +28,00% 2,56
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 5 80,00% +30,20% 1,63
1,68 - 2,00 39 46,15% -13,44% 1,88
2,01 - 2,50 273 39,56% -12,44% 2,21
2,51 - 3,33 63 39,68% +4,65% 2,64
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 9 88,89% +7,67% 1,21
1,26 - 1,43 36 66,67% -9,06% 1,36
1,44 - 1,67 88 72,73% +14,06% 1,57
1,68 - 2,00 143 41,96% -24,69% 1,80
2,01 - 2,50 30 43,33% -7,90% 2,13
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 10 70,00% -3,30% 1,38
1,44 - 1,67 145 60,00% -5,50% 1,57
1,68 - 2,00 149 48,99% -13,30% 1,77
2,01 - 2,50 2 50,00% +10,50% 2,21
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 66,67% -7,00% 1,40
1,44 - 1,67 43 62,79% -0,56% 1,58
1,68 - 2,00 96 51,04% -6,13% 1,84
2,01 - 2,50 157 43,31% -4,96% 2,19
2,51 - 3,33 7 57,14% +52,00% 2,66
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 100,00% +38,00% 1,38
1,44 - 1,67 50 56,00% -10,82% 1,59
1,68 - 2,00 268 54,10% -0,60% 1,84
2,01 - 2,50 60 50,00% +4,45% 2,09
2,51 - 3,33 0 - - -
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

Intervallo quota OverFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 6 66,67% +4,17% 1,56
1,68 - 2,00 43 58,14% +8,09% 1,86
2,01 - 2,50 112 41,07% -8,01% 2,24
2,51 - 3,33 21 42,86% +10,14% 2,57
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

B = Base (esito favorito) · V = Variante. Intervalli mostrati come nel dettaglio storico.

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 2 0,00% -100,00% -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 16 62,50% -14,44% 1,37
1,44 - 1,67 149 59,06% -6,86% 1,58
1,68 - 2,00 213 60,09% +8,04% 1,80

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 82 63,41% +2,96% 1,62
1,68 - 2,00 298 55,37% -2,09% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 18 61,11% -16,11% 1,37
1,44 - 1,67 116 64,66% +2,46% 1,58
1,68 - 2,00 246 47,97% -13,78% 1,80

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 183 60,66% -2,09% 1,61
1,68 - 2,00 369 50,14% -10,95% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 12 83,33% +0,42% 1,21
1,26 - 1,43 45 80,00% +8,04% 1,35
1,44 - 1,67 98 59,18% -8,80% 1,54
1,68 - 2,00 151 49,01% -12,24% 1,79

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 9 88,89% +22,00% 1,37
1,44 - 1,67 110 60,00% -4,03% 1,60
1,68 - 2,00 187 51,87% -7,94% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 9 66,67% -6,44% 1,40
1,44 - 1,67 167 62,87% -0,45% 1,58
1,68 - 2,00 204 50,98% -9,25% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 15 60,00% -15,93% 1,40
1,44 - 1,67 345 59,71% -7,42% 1,55
1,68 - 2,00 102 47,06% -16,43% 1,78

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 1 100,00% +23,00% 1,23
1,26 - 1,43 19 73,68% +2,79% 1,40
1,44 - 1,67 92 58,70% -6,78% 1,59
1,68 - 2,00 268 57,46% +3,20% 1,80

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 17 76,47% +6,76% 1,40
1,44 - 1,67 254 64,17% +1,27% 1,58
1,68 - 2,00 109 49,54% -12,52% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 9 88,89% +7,67% 1,21
1,26 - 1,43 36 66,67% -9,06% 1,36
1,44 - 1,67 92 71,74% +12,64% 1,57
1,68 - 2,00 169 61,54% +10,82% 1,80

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 10 70,00% -3,30% 1,38
1,44 - 1,67 146 59,59% -6,15% 1,57
1,68 - 2,00 150 49,33% -13,09% 1,76

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 3 66,67% -7,00% 1,40
1,44 - 1,67 134 58,96% -5,59% 1,60
1,68 - 2,00 169 49,11% -13,26% 1,77

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 2 100,00% +38,00% 1,38
1,44 - 1,67 57 54,39% -13,18% 1,60
1,68 - 2,00 321 50,78% -8,63% 1,80

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
< 1,12 0 - - -
1,12 - 1,25 0 - - -
1,26 - 1,43 0 - - -
1,44 - 1,67 100 59,00% -8,24% 1,56
1,68 - 2,00 82 54,88% -3,52% 1,76

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 75 38,67% -24,28% 1,96
2,01 - 2,50 250 42,40% -6,48% 2,21
2,51 - 3,33 50 32,00% -11,58% 2,76
3,34 - 5,00 3 33,33% +26,33% 3,79
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 130 53,08% +3,42% 1,95
2,01 - 2,50 249 37,35% -20,71% 2,12
2,51 - 3,33 1 100,00% +152,00% 2,52
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 85 60,00% +17,45% 1,96
2,01 - 2,50 252 44,44% -3,40% 2,17
2,51 - 3,33 40 30,00% -13,28% 2,89
3,34 - 5,00 3 33,33% +13,67% 3,41
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 127 51,97% +1,51% 1,95
2,01 - 2,50 417 45,32% -1,39% 2,18
2,51 - 3,33 8 12,50% -67,75% 2,58
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 50 54,00% +5,66% 1,96
2,01 - 2,50 161 48,45% +6,01% 2,19
2,51 - 3,33 66 28,79% -20,14% 2,77
3,34 - 5,00 27 14,81% -40,26% 4,03
5,01 - 10,00 2 0,00% -100,00% -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 82 54,88% +6,56% 1,94
2,01 - 2,50 207 41,06% -10,03% 2,19
2,51 - 3,33 14 28,57% -25,71% 2,60
3,34 - 5,00 3 33,33% +17,33% 3,52
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
1,68 - 2,00 65 55,38% +7,94% 1,95
2,01 - 2,50 259 40,54% -11,19% 2,19
2,51 - 3,33 56 42,86% +13,54% 2,65
3,34 - 5,00 0 - - -
5,01 - 10,00 0 - - -
> 10,00 0 - - -

IntervalloFrequenzaVincente %RendimentoQ.M.V.
