Statistica Quote Vincenti Under/Over 2,5

Campionato Partite Giocate Quota M.V. Rendimento %
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 6 1,95 -2,42%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 24 1,90 -5,08%
Bandiera Spagna LaLiga 20 1,89 -5,57%
Bandiera Inghilterra Championship 24 1,87 -6,75%
Bandiera Germania Zweite Liga 18 1,85 -7,39%
Bandiera Italia Serie B 10 1,84 -8,15%
Bandiera Turchia Super Lig 18 1,84 -8,22%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 24 1,84 -8,23%
Bandiera Francia Ligue 1 9 1,83 -8,28%
Bandiera Spagna LaLiga 2 22 1,81 -9,39%
Bandiera Francia Ligue 2 27 1,80 -10,17%
Bandiera Olanda Eredivisie 24 1,75 -12,65%
Bandiera Inghilterra Premier League 10 1,72 -13,90%
Bandiera Italia Serie A 10 1,71 -14,45%
Bandiera Germania Bundesliga 0 - -
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. Under Over Under Over
Bandiera Italia Serie A 10 1,68 1,75 +1,00% -29,90%
Bandiera Italia Serie B 10 1,67 2,00 -16,40% +0,10%
Bandiera Inghilterra Premier League 10 1,95 1,62 -41,40% +13,60%
Bandiera Inghilterra Championship 24 1,89 1,86 -52,75% +39,25%
Bandiera Germania Bundesliga 0 - - - -
Bandiera Germania Zweite Liga 18 2,25 1,60 -12,39% -2,39%
Bandiera Spagna LaLiga 20 1,78 1,99 -10,85% -0,30%
Bandiera Spagna LaLiga 2 22 1,75 1,91 +3,27% -22,05%
Bandiera Francia Ligue 1 9 2,02 1,60 +12,44% -29,00%
Bandiera Francia Ligue 2 27 1,76 1,85 +11,11% -31,44%
Bandiera Olanda Eredivisie 24 2,57 1,47 -35,75% +10,46%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 24 2,14 1,78 -28,54% +18,38%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 24 1,86 1,80 +1,00% -17,46%
Bandiera Turchia Super Lig 18 1,93 1,68 +18,06% -34,50%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 6 1,98 1,94 -34,00% +29,17%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate Under Over
Bandiera Italia Serie A 10 60,00% 40,00%
Bandiera Italia Serie B 10 50,00% 50,00%
Bandiera Inghilterra Premier League 10 30,00% 70,00%
Bandiera Inghilterra Championship 24 25,00% 75,00%
Bandiera Germania Bundesliga 0 - -
Bandiera Germania Zweite Liga 18 38,89% 61,11%
Bandiera Spagna LaLiga 20 50,00% 50,00%
Bandiera Spagna LaLiga 2 22 59,09% 40,91%
Bandiera Francia Ligue 1 9 55,56% 44,44%
Bandiera Francia Ligue 2 27 62,96% 37,04%
Bandiera Olanda Eredivisie 24 25,00% 75,00%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 24 33,33% 66,67%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 24 54,17% 45,83%
Bandiera Turchia Super Lig 18 61,11% 38,89%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 6 33,33% 66,67%
Quota M.V. Rendimento %
Campionato Partite G. B V B V
Bandiera Italia Serie A 10 1,65 1,96 +31,90% -60,80%
Bandiera Italia Serie B 10 1,67 2,00 -16,40% +0,10%
Bandiera Inghilterra Premier League 10 1,64 2,07 +30,90% -58,70%
Bandiera Inghilterra Championship 24 1,74 1,97 -20,04% +6,54%
Bandiera Germania Bundesliga 0 - - - -
Bandiera Germania Zweite Liga 18 1,60 2,25 -2,39% -12,39%
Bandiera Spagna LaLiga 20 1,60 2,32 -3,90% -7,25%
Bandiera Spagna LaLiga 2 22 1,70 2,12 +23,50% -42,27%
Bandiera Francia Ligue 1 9 1,64 2,08 -9,00% -7,56%
Bandiera Francia Ligue 2 27 1,73 1,93 +15,22% -35,56%
Bandiera Olanda Eredivisie 24 1,47 2,57 +10,46% -35,75%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 24 1,65 2,08 -31,33% +21,17%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 24 1,64 2,07 -11,25% -5,21%
Bandiera Turchia Super Lig 18 1,67 1,97 -26,00% +9,56%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 6 1,56 2,15 -48,00% +43,17%
Frequenza %
Campionato Partite Giocate B V
Bandiera Italia Serie A 10 80,00% 20,00%
Bandiera Italia Serie B 10 50,00% 50,00%
Bandiera Inghilterra Premier League 10 80,00% 20,00%
Bandiera Inghilterra Championship 24 45,83% 54,17%
Bandiera Germania Bundesliga 0 - -
Bandiera Germania Zweite Liga 18 61,11% 38,89%
Bandiera Spagna LaLiga 20 60,00% 40,00%
Bandiera Spagna LaLiga 2 22 72,73% 27,27%
Bandiera Francia Ligue 1 9 55,56% 44,44%
Bandiera Francia Ligue 2 27 66,67% 33,33%
Bandiera Olanda Eredivisie 24 75,00% 25,00%
Bandiera Belgio Jupiler Pro League 24 41,67% 58,33%
Bandiera Portogallo Primeira Liga 24 54,17% 45,83%
Bandiera Turchia Super Lig 18 44,44% 55,56%
Bandiera Grecia Souper Ligka Ellada 6 33,33% 66,67%