Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 28 - Data: 21-03-2020
Partita
# 16 °
Pt 26
Fortuna
# 4 °
Pt 49
PSV Eindhoven
| Fortuna | PSV Eindhoven | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,77 | 0,54 | 0,36 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,92 | 0,58 | 1,21 | 1,38 |
| Gol Fatti | 1,69 | 1,12 | 1,57 | 2,08 |
| Tiri Fatti | 13,62 | 11,31 | 14,93 | 16,23 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,31 | 4,12 | 5,93 | 6,35 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,31 | 3,50 | 5,57 | 5,88 |
| Precisione Tiri Fatti | 38,98% | 36,39% | 39,71% | 39,10% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,88% | 27,10% | 26,51% | 32,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,85 | 0,77 | 0,50 | 0,46 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,46 | 1,23 | 0,64 | 0,62 |
| Gol Subiti | 1,31 | 2,00 | 1,14 | 1,08 |
| Tiri Subiti | 12,85 | 15,69 | 13,07 | 12,23 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,38 | 5,85 | 4,07 | 3,77 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,92 | 7,15 | 4,93 | 4,58 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,13% | 37,25% | 31,15% | 30,82% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,82% | 34,21% | 28,07% | 28,57% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,77 | 10,12 | 10,64 | 9,58 |
| Cartellini Gialli | 2,15 | 1,96 | 2,00 | 1,46 |
| Cartellini Rossi | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Fortuna | PSV Eindhoven | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,42 | 0,53 | 0,57 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,41 | 0,59 | 0,63 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,44 | 0,48 | 0,53 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Fortuna
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 68
PSV Eindhoven
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 58
Parametro Medio Gol Totali: 76