Analisi Partite Eredivisie Giornata N. 33 - Data: 03-05-2020
Partita
# 15 °
Pt 26
Zwolle
# 12 °
Pt 32
Emmen
| Zwolle | Emmen | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,92 | 0,69 | 0,08 | 0,54 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,42 | 0,73 | 0,38 | 0,69 |
| Gol Fatti | 2,33 | 1,42 | 0,46 | 1,23 |
| Tiri Fatti | 12,67 | 12,65 | 9,54 | 12,50 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,25 | 4,81 | 2,46 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,33 | 4,42 | 3,00 | 4,15 |
| Precisione Tiri Fatti | 41,45% | 37,99% | 25,81% | 32,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 44,44% | 29,60% | 18,75% | 30,77% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,25 | 0,92 | 1,15 | 0,88 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,25 | 1,19 | 1,38 | 0,85 |
| Gol Subiti | 2,50 | 2,12 | 2,54 | 1,73 |
| Tiri Subiti | 17,00 | 16,81 | 18,08 | 15,69 |
| Tiri In Porta Subiti | 6,92 | 6,69 | 6,38 | 5,23 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,92 | 6,58 | 6,15 | 5,73 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,69% | 39,82% | 35,32% | 33,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 36,14% | 31,61% | 39,76% | 33,09% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,83 | 11,73 | 12,15 | 12,31 |
| Cartellini Gialli | 1,75 | 1,77 | 2,15 | 2,08 |
| Cartellini Rossi | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Zwolle | Emmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,43 | 0,35 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,43 | 0,42 | 0,28 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,48 | 0,32 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Zwolle
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 76
Emmen
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 68.5
Parametro Medio Gol Totali: 80.5