Analisi Partite Championship Giornata N. 13 - Data: 24-11-2020
Partita
# 4 °
Pt 80
Swansea City
# 21 °
Pt 47
Sheffield Wednesday
| Swansea City | Sheffield Wednesday | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,39 | 0,52 | 0,52 | 0,57 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,78 | 0,70 | 0,26 | 0,30 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,22 | 0,78 | 0,87 |
| Tiri Fatti | 10,87 | 10,33 | 8,65 | 9,59 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,50 | 2,39 | 2,93 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,43 | 5,35 | 4,39 | 4,30 |
| Precisione Tiri Fatti | 34,40% | 33,89% | 27,64% | 30,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,40% | 34,78% | 32,73% | 29,63% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,17 | 0,33 | 0,57 | 0,43 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,52 | 0,52 | 1,35 | 0,89 |
| Gol Subiti | 0,70 | 0,85 | 1,91 | 1,33 |
| Tiri Subiti | 10,61 | 11,09 | 12,39 | 11,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,17 | 3,13 | 4,22 | 3,67 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,83 | 4,83 | 6,00 | 5,20 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,92% | 28,24% | 34,04% | 31,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 21,92% | 27,08% | 45,36% | 36,09% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,48 | 11,70 | 12,48 | 12,63 |
| Cartellini Gialli | 1,52 | 1,41 | 1,52 | 1,46 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Swansea City | Sheffield Wednesday | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,48 | 0,41 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,53 | 0,36 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,60 | 0,56 | 0,42 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Swansea City
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 93
Sheffield Wednesday
Punti Gol Fatti: 73
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 80% Value: +13%
(da Over 2.5)
Mercato