Analisi Partite Championship Giornata N. 33 - Data: 27-02-2021
Partita
# 15 °
Pt 57
Blackburn Rovers
# 16 °
Pt 55
Coventry City
| Blackburn Rovers | Coventry City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,59 | 0,35 | 0,48 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,96 | 0,83 | 0,48 | 0,59 |
| Gol Fatti | 1,61 | 1,41 | 0,83 | 1,07 |
| Tiri Fatti | 12,87 | 13,59 | 11,22 | 10,80 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,22 | 4,98 | 3,48 | 3,57 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 4,63 | 4,35 | 4,09 |
| Precisione Tiri Fatti | 40,54% | 36,64% | 31,01% | 33,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 30,83% | 28,38% | 23,75% | 29,88% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,74 | 0,59 | 0,65 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,48 | 0,59 | 1,04 | 0,83 |
| Gol Subiti | 1,22 | 1,17 | 1,70 | 1,33 |
| Tiri Subiti | 11,65 | 11,54 | 11,52 | 10,67 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,26 | 3,46 | 4,26 | 3,61 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,35 | 4,37 | 4,30 | 4,43 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,99% | 29,94% | 36,98% | 33,81% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,33% | 33,96% | 39,80% | 36,75% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,91 | 11,70 | 12,35 | 12,39 |
| Cartellini Gialli | 1,35 | 1,43 | 1,09 | 1,15 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,11 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn Rovers | Coventry City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,54 | 0,49 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,62 | 0,59 | 0,45 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,46 | 0,37 | 0,45 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn Rovers
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 93
Coventry City
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 85.5
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 89% Value: +16%
(da Over 2.5)
Mercato