Analisi Partite Championship Giornata N. 41 - Data: 10-04-2021
Partita
# 13 °
Pt 61
Preston North End
# 3 °
Pt 87
Brentford FC
| Preston North End | Brentford FC | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,30 | 0,33 | 0,61 | 0,67 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,74 | 1,13 | 1,04 |
| Gol Fatti | 0,91 | 1,07 | 1,74 | 1,72 |
| Tiri Fatti | 10,65 | 9,93 | 12,65 | 13,43 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,30 | 3,39 | 4,35 | 4,43 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,57 | 4,09 | 4,52 | 4,78 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,02% | 34,14% | 34,36% | 33,01% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,63% | 31,41% | 40,00% | 38,73% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,35 | 0,50 | 0,48 | 0,41 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,72 | 0,48 | 0,50 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,22 | 0,96 | 0,91 |
| Tiri Subiti | 12,48 | 12,78 | 8,04 | 8,59 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 3,65 | 3,04 | 3,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,17 | 4,87 | 3,78 | 3,85 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,27% | 28,57% | 37,84% | 36,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,57% | 33,33% | 31,43% | 29,17% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,22 | 12,07 | 11,83 | 12,37 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,13 | 0,87 | 1,09 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Preston North End | Brentford FC | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,46 | 0,44 | 0,61 | 0,61 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,48 | 0,59 | 0,59 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,48 | 0,56 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Preston North End
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Brentford FC
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 69
Parametro Medio Gol Totali: 76
Probabilità Over 1.5: 73% Value: +2%
(da Over 2.5)
Mercato