Analisi Partite Premier League Giornata N. 22 - Data: 15-01-2022
Partita
# 1 °
Pt 93
Manchester City
# 3 °
Pt 74
Chelsea
| Manchester City | Chelsea | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,37 | 1,18 | 0,95 | 0,89 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,68 | 1,42 | 1,11 | 1,11 |
| Gol Fatti | 3,05 | 2,61 | 2,05 | 2,00 |
| Tiri Fatti | 19,00 | 18,42 | 14,00 | 15,58 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,00 | 6,68 | 5,05 | 5,55 |
| Calci d'Angolo Fatti | 8,95 | 8,34 | 5,47 | 6,37 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,84% | 36,29% | 36,09% | 35,64% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 43,61% | 38,98% | 40,63% | 36,02% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,29 | 0,21 | 0,26 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,47 | 0,39 | 0,37 | 0,61 |
| Gol Subiti | 0,79 | 0,68 | 0,58 | 0,87 |
| Tiri Subiti | 5,42 | 6,24 | 8,84 | 8,97 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,37 | 2,71 | 2,95 | 3,13 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,11 | 2,84 | 4,32 | 4,00 |
| Precisione Tiri Subiti | 43,69% | 43,46% | 33,33% | 34,90% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,33% | 25,24% | 19,64% | 27,73% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,37 | 8,42 | 10,32 | 10,76 |
| Cartellini Gialli | 0,84 | 1,11 | 1,63 | 1,66 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Manchester City | Chelsea | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,78 | 0,75 | 0,61 | 0,63 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,75 | 0,71 | 0,63 | 0,64 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,60 | 0,68 | 0,57 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Manchester City
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Chelsea
Punti Gol Fatti: 75
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 92.5
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 92% Value: +15%
(da Over 2.5)
Mercato