Analisi Partite Premier League Giornata N. 25 - Data: 12-02-2022
Partita
# 20 °
Pt 22
Norwich City
# 1 °
Pt 93
Manchester City
| Norwich City | Manchester City | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,37 | 0,29 | 1,00 | 1,18 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,26 | 0,32 | 1,16 | 1,42 |
| Gol Fatti | 0,63 | 0,61 | 2,16 | 2,61 |
| Tiri Fatti | 10,68 | 9,84 | 17,84 | 18,42 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,32 | 2,87 | 6,37 | 6,68 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,26 | 4,34 | 7,74 | 8,34 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,03% | 29,14% | 35,69% | 36,29% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 19,05% | 21,10% | 33,88% | 38,98% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,95 | 0,89 | 0,26 | 0,29 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,32 | 1,32 | 0,32 | 0,39 |
| Gol Subiti | 2,26 | 2,21 | 0,58 | 0,68 |
| Tiri Subiti | 14,05 | 16,61 | 7,05 | 6,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,95 | 6,05 | 3,05 | 2,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 6,26 | 6,66 | 3,58 | 2,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 42,32% | 36,45% | 43,28% | 43,46% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 38,05% | 36,52% | 18,97% | 25,24% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,74 | 9,37 | 8,47 | 8,42 |
| Cartellini Gialli | 1,53 | 1,45 | 1,37 | 1,11 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Norwich City | Manchester City | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,43 | 0,37 | 0,72 | 0,75 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,36 | 0,32 | 0,68 | 0,71 |
| Tasso Di Conversione | 0,33 | 0,37 | 0,65 | 0,60 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Norwich City
Punti Gol Fatti: 37
Punti Gol Totali: 100
Manchester City
Punti Gol Fatti: 110
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 73.5
Parametro Medio Gol Totali: 100
Probabilità Over 1.5: 87% Value: +1%
(da Over 2.5)
Mercato