Analisi Partite Championship Giornata N. 43 - Data: 18-04-2022
Partita
# 19 °
Pt 53
Cardiff
# 6 °
Pt 75
Luton
| Cardiff | Luton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,70 | 0,89 | 0,87 | 0,78 |
| Gol Fatti | 0,96 | 1,09 | 1,13 | 1,37 |
| Tiri Fatti | 11,52 | 11,15 | 9,91 | 10,43 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,74 | 3,72 | 3,30 | 3,52 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,13 | 4,39 | 4,39 | 4,63 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,45% | 33,33% | 33,33% | 33,75% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,58% | 29,24% | 34,21% | 38,89% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,57 | 0,67 | 0,61 | 0,48 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,70 | 0,80 | 0,83 | 0,72 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,48 | 1,43 | 1,20 |
| Tiri Subiti | 9,87 | 11,26 | 12,26 | 11,00 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,35 | 3,67 | 4,17 | 3,59 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,26 | 5,09 | 5,35 | 4,85 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,92% | 32,63% | 34,04% | 32,61% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,66% | 40,24% | 34,38% | 33,33% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,65 | 11,83 | 12,43 | 12,13 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,26 | 2,48 | 1,91 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Luton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,50 | 0,45 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,53 | 0,50 | 0,44 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 53
Punti Gol Totali: 75
Luton
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 50.5
Parametro Medio Gol Totali: 75
Probabilità Over 1.5: 63%
(da Over 2.5)
Mercato