Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 25 - Data: 05-03-2022
Partita
# 17 °
Pt 28
Arminia Bielefeld
# 14 °
Pt 38
Augsburg
| Arminia Bielefeld | Augsburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,24 | 0,32 | 0,35 | 0,50 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,65 | 0,47 | 0,47 | 0,65 |
| Gol Fatti | 0,88 | 0,79 | 0,82 | 1,15 |
| Tiri Fatti | 10,82 | 10,53 | 10,18 | 11,18 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,82 | 3,50 | 3,53 | 3,97 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,82 | 4,32 | 3,29 | 4,26 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,33% | 33,24% | 34,68% | 35,53% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 23,08% | 22,69% | 23,33% | 28,89% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,71 | 0,71 | 0,94 | 0,94 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,85 | 0,82 | 0,71 |
| Gol Subiti | 1,35 | 1,56 | 1,76 | 1,65 |
| Tiri Subiti | 13,47 | 15,38 | 14,71 | 14,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,82 | 5,53 | 5,35 | 4,85 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,59 | 5,79 | 5,71 | 5,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 35,81% | 35,95% | 36,40% | 34,59% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 28,05% | 28,19% | 32,97% | 33,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,18 | 12,74 | 13,29 | 13,21 |
| Cartellini Gialli | 2,06 | 1,62 | 2,59 | 2,18 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Arminia Bielefeld | Augsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,44 | 0,39 | 0,40 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,46 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Arminia Bielefeld
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 100
Augsburg
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 84
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55
Parametro Medio Gol Totali: 92
Probabilità Over 1.5: 74% Value: +3%
(da Over 2.5)
Mercato