Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 34 - Data: 12-05-2022
Partita
# 14 °
Pt 38
Augsburg
# 18 °
Pt 18
Greuther Fürth
| Augsburg | Greuther Fürth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,65 | 0,50 | 0,47 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,65 | 0,29 | 0,44 |
| Gol Fatti | 1,47 | 1,15 | 0,76 | 0,82 |
| Tiri Fatti | 12,18 | 11,18 | 7,24 | 9,15 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,41 | 3,97 | 2,65 | 3,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,24 | 4,26 | 3,71 | 4,06 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,23% | 35,53% | 36,59% | 35,37% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,33% | 28,89% | 28,89% | 25,45% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,94 | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,71 | 1,88 | 1,47 |
| Gol Subiti | 1,53 | 1,65 | 2,88 | 2,41 |
| Tiri Subiti | 13,35 | 14,03 | 15,29 | 14,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,35 | 4,85 | 6,59 | 5,71 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,76 | 5,74 | 5,59 | 5,47 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,60% | 34,59% | 43,08% | 38,96% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,14% | 33,94% | 43,75% | 42,27% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,12 | 13,21 | 13,06 | 12,79 |
| Cartellini Gialli | 1,76 | 2,18 | 1,76 | 1,79 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Augsburg | Greuther Fürth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,44 | 0,32 | 0,38 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,45 | 0,29 | 0,36 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,46 | 0,39 | 0,37 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Augsburg
Punti Gol Fatti: 54
Punti Gol Totali: 84
Greuther Fürth
Punti Gol Fatti: 56
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 70%
(da Over 2.5)
Mercato