Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 34 - Data: 15-05-2022
Partita
# 4 °
Pt 60
Darmstadt
# 7 °
Pt 51
Paderborn
| Darmstadt | Paderborn | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,53 | 1,09 | 1,18 | 0,91 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,94 | 1,00 | 0,59 | 0,74 |
| Gol Fatti | 2,47 | 2,09 | 1,76 | 1,65 |
| Tiri Fatti | 16,82 | 16,44 | 12,53 | 13,44 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,06 | 5,85 | 4,88 | 5,21 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,35 | 4,76 | 3,47 | 4,35 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,01% | 35,60% | 38,97% | 38,73% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,78% | 35,68% | 36,14% | 31,64% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,68 | 0,47 | 0,44 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,85 |
| Gol Subiti | 1,35 | 1,35 | 1,18 | 1,29 |
| Tiri Subiti | 10,53 | 12,68 | 14,24 | 15,15 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,82 | 4,44 | 5,41 | 5,35 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,76 | 4,29 | 4,12 | 5,74 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,31% | 35,03% | 38,02% | 35,34% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,38% | 30,46% | 21,74% | 24,18% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,59 | 13,62 | 9,94 | 10,79 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,41 | 1,47 | 1,79 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Darmstadt | Paderborn | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,62 | 0,56 | 0,47 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,61 | 0,57 | 0,47 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,53 | 0,54 | 0,63 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Darmstadt
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 100
Paderborn
Punti Gol Fatti: 63
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 81.5
Parametro Medio Gol Totali: 88
Probabilità Over 1.5: 85%
(da Over 2.5)
Mercato