Analisi Partite Serie B Giornata N. 19 - Data: 26-12-2022
Partita
# 6 °
Pt 58
Südtirol
# 10 °
Pt 48
Modena
| Südtirol | Modena | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,66 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,58 | 0,50 | 0,58 | 0,58 |
| Gol Fatti | 1,11 | 1,00 | 1,11 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 10,74 | 10,53 | 13,11 | 12,82 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,89 | 3,53 | 3,74 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,00 | 3,89 | 4,26 | 5,03 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,27% | 33,50% | 28,51% | 29,16% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,38% | 28,36% | 29,58% | 33,10% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,39 | 0,68 | 0,58 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,58 | 0,50 | 1,16 | 0,82 |
| Gol Subiti | 0,95 | 0,89 | 1,84 | 1,39 |
| Tiri Subiti | 12,89 | 14,68 | 14,63 | 13,26 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,21 | 3,84 | 5,58 | 4,63 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,74 | 5,89 | 5,37 | 4,87 |
| Precisione Tiri Subiti | 24,90% | 26,16% | 38,13% | 34,92% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,51% | 23,29% | 33,02% | 30,11% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 14,05 | 13,53 | 14,42 | 14,55 |
| Cartellini Gialli | 2,16 | 2,24 | 2,42 | 2,21 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Südtirol | Modena | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,42 | 0,47 | 0,49 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,48 | 0,40 | 0,45 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,55 | 0,47 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Südtirol
Punti Gol Fatti: 36
Punti Gol Totali: 50
Modena
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 85
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 48.5
Parametro Medio Gol Totali: 67.5
Probabilità Over 1.5: 58%
(da Over 2.5)
Mercato