Analisi Partite Serie B Giornata N. 23 - Data: 04-02-2023
Partita
# 12 °
Pt 47
Como
# 1 °
Pt 80
Frosinone
| Como | Frosinone | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,63 | 0,55 | 0,53 | 0,63 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,84 | 0,68 | 0,95 | 1,03 |
| Gol Fatti | 1,47 | 1,24 | 1,47 | 1,66 |
| Tiri Fatti | 14,00 | 13,61 | 13,68 | 14,68 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,26 | 4,03 | 4,42 | 4,95 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,79 | 4,71 | 4,47 | 4,68 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,45% | 29,59% | 32,31% | 33,69% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 34,57% | 30,72% | 33,33% | 33,51% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,63 | 0,58 | 0,42 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,63 | 0,21 | 0,26 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,26 | 0,79 | 0,68 |
| Tiri Subiti | 13,58 | 14,08 | 10,89 | 10,32 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,53 | 4,08 | 2,84 | 2,63 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,63 | 6,11 | 4,89 | 4,08 |
| Precisione Tiri Subiti | 25,97% | 28,97% | 26,09% | 25,51% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 29,85% | 30,97% | 27,78% | 26,00% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,74 | 13,21 | 14,53 | 13,79 |
| Cartellini Gialli | 2,11 | 2,74 | 2,89 | 2,45 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Como | Frosinone | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,51 | 0,49 | 0,56 | 0,59 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,55 | 0,50 | 0,61 | 0,65 |
| Tasso Di Conversione | 0,54 | 0,50 | 0,55 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Como
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Frosinone
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 68
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 76.5
Probabilità Over 1.5: 77% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato