Analisi Partite Premier League Giornata N. 28 - Data: 18-03-2023
Partita
# 12 °
Pt 44
Chelsea
# 17 °
Pt 36
Everton
| Chelsea | Everton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,32 | 0,39 | 0,42 | 0,37 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,61 | 0,53 | 0,53 |
| Gol Fatti | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 |
| Tiri Fatti | 13,68 | 12,74 | 10,37 | 11,29 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,05 | 4,16 | 3,32 | 4,00 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,16 | 5,50 | 3,89 | 4,61 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,62% | 32,64% | 31,98% | 35,43% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,97% | 24,05% | 28,57% | 22,37% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,32 | 0,66 | 0,79 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,58 | 0,79 | 0,84 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,24 | 1,58 | 1,50 |
| Tiri Subiti | 11,00 | 11,53 | 17,00 | 15,13 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,79 | 4,42 | 5,47 | 5,08 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,53 | 4,79 | 6,68 | 6,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 34,45% | 38,36% | 32,20% | 33,57% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,39% | 27,98% | 28,85% | 29,53% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,32 | 10,45 | 11,05 | 10,42 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,03 | 2,21 | 2,08 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Chelsea | Everton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,55 | 0,52 | 0,38 | 0,43 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,52 | 0,48 | 0,38 | 0,44 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Chelsea
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Everton
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 72
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +12%
(da Over 2.5)
Mercato