Analisi Partite Premier League Giornata N. 29 - Data: 01-04-2023
Partita
# 14 °
Pt 40
West Ham
# 20 °
Pt 25
Southampton
| West Ham | Southampton | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,74 | 0,61 | 0,42 | 0,39 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,63 | 0,50 | 0,47 | 0,55 |
| Gol Fatti | 1,37 | 1,11 | 0,89 | 0,95 |
| Tiri Fatti | 13,84 | 12,47 | 9,95 | 10,97 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,05 | 3,82 | 3,26 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,58 | 5,45 | 3,63 | 4,13 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,28% | 30,59% | 32,80% | 34,05% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,77% | 28,97% | 27,42% | 25,35% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,84 | 0,76 | 1,11 | 0,84 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,42 | 0,68 | 0,79 | 1,08 |
| Gol Subiti | 1,26 | 1,45 | 1,89 | 1,92 |
| Tiri Subiti | 11,68 | 13,16 | 14,42 | 13,82 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,95 | 4,58 | 4,37 | 4,16 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,00 | 5,11 | 6,32 | 5,47 |
| Precisione Tiri Subiti | 33,78% | 34,80% | 30,29% | 30,10% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,00% | 31,61% | 43,37% | 46,20% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 8,63 | 9,50 | 12,11 | 11,32 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,16 | 2,47 | 1,92 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | West Ham | Southampton | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,54 | 0,49 | 0,41 | 0,44 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,45 | 0,43 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,51 | 0,47 | 0,39 | 0,35 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
West Ham
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Southampton
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 72
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 83% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato