Analisi Partite Premier League Giornata N. 35 - Data: 06-05-2023
Partita
# 13 °
Pt 41
Wolverhampton
# 7 °
Pt 61
Aston Villa
| Wolverhampton | Aston Villa | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,58 | 0,45 | 0,37 | 0,68 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,42 | 0,37 | 0,58 | 0,66 |
| Gol Fatti | 1,00 | 0,82 | 0,95 | 1,34 |
| Tiri Fatti | 11,16 | 10,87 | 10,79 | 11,34 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,95 | 3,29 | 3,32 | 3,97 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,32 | 4,89 | 3,89 | 4,34 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,38% | 30,27% | 30,73% | 35,03% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 25,33% | 24,80% | 28,57% | 33,77% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,63 | 0,74 | 0,63 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,68 | 0,89 | 0,58 | 0,58 |
| Gol Subiti | 1,05 | 1,53 | 1,32 | 1,21 |
| Tiri Subiti | 14,16 | 14,61 | 12,68 | 11,13 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,95 | 4,79 | 5,21 | 4,18 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,89 | 5,37 | 6,21 | 5,58 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,88% | 32,79% | 41,08% | 37,59% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,67% | 31,87% | 25,25% | 28,93% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,89 | 12,18 | 11,89 | 10,97 |
| Cartellini Gialli | 2,37 | 2,18 | 2,26 | 2,11 |
| Cartellini Rossi | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,03 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Wolverhampton | Aston Villa | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,50 | 0,41 | 0,39 | 0,49 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,44 | 0,53 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Wolverhampton
Punti Gol Fatti: 49
Punti Gol Totali: 93
Aston Villa
Punti Gol Fatti: 58
Punti Gol Totali: 75
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 53.5
Parametro Medio Gol Totali: 84