Analisi Partite Premier League Giornata N. 37 - Data: 20-05-2023
Partita
# 1 °
Pt 89
Manchester City
# 12 °
Pt 44
Chelsea
| Manchester City | Chelsea | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,63 | 1,24 | 0,47 | 0,39 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,53 | 1,24 | 0,47 | 0,61 |
| Gol Fatti | 3,16 | 2,47 | 0,95 | 1,00 |
| Tiri Fatti | 16,68 | 15,87 | 11,79 | 12,74 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,21 | 5,76 | 4,26 | 4,16 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,26 | 6,32 | 4,84 | 5,50 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,22% | 36,32% | 36,16% | 32,64% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 50,85% | 42,92% | 22,22% | 24,05% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,34 | 1,00 | 0,66 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,58 |
| Gol Subiti | 0,89 | 0,87 | 1,47 | 1,24 |
| Tiri Subiti | 6,79 | 7,71 | 12,05 | 11,53 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,63 | 2,53 | 5,05 | 4,42 |
| Calci d'Angolo Subiti | 2,16 | 2,55 | 5,05 | 4,79 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,76% | 32,76% | 41,92% | 38,36% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 34,00% | 34,38% | 29,17% | 27,98% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,05 | 9,13 | 10,58 | 10,45 |
| Cartellini Gialli | 1,00 | 1,13 | 2,05 | 2,03 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Manchester City | Chelsea | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,71 | 0,67 | 0,49 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,70 | 0,70 | 0,46 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,60 | 0,55 | 0,43 | 0,47 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Manchester City
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 84
Chelsea
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 88.5
Probabilità Over 1.5: 83%
(da Over 2.5)
Mercato