Analisi Partite Championship Giornata N. 18 - Data: 01-11-2022
Partita
# 21 °
Pt 49
Cardiff
# 13 °
Pt 60
Watford
| Cardiff | Watford | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,27 | 0,44 | 0,43 | 0,58 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,55 | 0,42 | 0,48 | 0,62 |
| Gol Fatti | 0,82 | 0,87 | 0,91 | 1,20 |
| Tiri Fatti | 13,82 | 11,69 | 9,52 | 11,04 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,41 | 3,38 | 3,00 | 3,73 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,55 | 4,69 | 4,65 | 5,09 |
| Precisione Tiri Fatti | 24,67% | 28,90% | 31,51% | 33,80% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 24,00% | 25,66% | 30,43% | 32,14% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,60 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,55 | 0,69 | 0,65 | 0,58 |
| Gol Subiti | 0,95 | 1,22 | 1,30 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 10,14 | 11,31 | 13,48 | 12,18 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,68 | 3,42 | 4,35 | 4,24 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,36 | 4,98 | 5,78 | 5,22 |
| Precisione Tiri Subiti | 26,46% | 30,26% | 32,26% | 34,85% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 35,59% | 35,71% | 30,00% | 27,75% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,32 | 9,67 | 11,70 | 11,64 |
| Cartellini Gialli | 1,73 | 1,84 | 2,30 | 2,11 |
| Cartellini Rossi | 0,09 | 0,11 | 0,00 | 0,07 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cardiff | Watford | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,58 | 0,51 | 0,41 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,41 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,41 | 0,42 | 0,50 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cardiff
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Watford
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 74.5
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 84% Value: +14%
(da Over 2.5)
Mercato