Analisi Partite Championship Giornata N. 37 - Data: 18-03-2023
Partita
# 19 °
Pt 50
Reading
# 15 °
Pt 55
Hull
| Reading | Hull | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,38 | 0,45 | 0,42 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Gol Fatti | 1,35 | 1,02 | 1,09 | 1,07 |
| Tiri Fatti | 10,70 | 9,87 | 9,27 | 10,27 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,35 | 3,02 | 3,18 | 2,98 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,22 | 4,42 | 3,73 | 4,73 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,30% | 30,63% | 34,31% | 29,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,26% | 33,82% | 34,29% | 35,82% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,62 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,84 | 0,86 | 0,67 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,47 | 1,45 | 1,31 |
| Tiri Subiti | 11,39 | 12,58 | 13,86 | 12,71 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,17 | 4,00 | 4,41 | 4,27 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,70 | 5,02 | 5,64 | 5,40 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,86% | 31,80% | 31,80% | 33,57% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,88% | 36,67% | 32,99% | 30,73% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,30 | 10,49 | 10,82 | 10,71 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,02 | 1,91 | 1,60 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,04 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Reading | Hull | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,44 | 0,40 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,43 | 0,42 | 0,41 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,48 | 0,52 | 0,54 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Reading
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 85
Hull
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 50
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 48
Parametro Medio Gol Totali: 67.5
Probabilità Over 1.5: 58%
(da Over 2.5)
Mercato