Analisi Partite Championship Giornata N. 39 - Data: 07-04-2023
Partita
# 5 °
Pt 69
Blackburn
# 11 °
Pt 62
Norwich
| Blackburn | Norwich | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,57 | 0,53 | 0,77 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,61 | 0,62 | 0,59 | 0,58 |
| Gol Fatti | 1,17 | 1,16 | 1,36 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 11,09 | 10,13 | 12,73 | 14,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,65 | 3,71 | 4,14 | 4,33 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,74 | 4,76 | 6,68 | 6,40 |
| Precisione Tiri Fatti | 32,94% | 36,62% | 32,50% | 30,76% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 32,14% | 31,14% | 32,97% | 29,23% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,17 | 0,40 | 0,59 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,65 | 0,78 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti | 0,83 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 10,39 | 11,62 | 12,64 | 11,20 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,09 | 3,84 | 4,59 | 3,93 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,78 | 5,33 | 5,09 | 4,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 29,71% | 33,08% | 36,33% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,76% | 30,64% | 25,74% | 29,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,52 | 9,98 | 9,23 | 9,89 |
| Cartellini Gialli | 2,00 | 2,07 | 2,09 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Blackburn | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,52 | 0,47 | 0,50 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,54 | 0,49 | 0,47 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,55 | 0,51 | 0,56 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Blackburn
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 85
Norwich
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 61
Parametro Medio Gol Totali: 80.5
Probabilità Over 1.5: 71% Value: +1%
(da Over 2.5)
Mercato