Analisi Partite Championship Giornata N. 42 - Data: 18-04-2023
Partita
# 20 °
Pt 50
QPR
# 11 °
Pt 62
Norwich
| QPR | Norwich | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,77 | 0,53 | 0,77 | 0,69 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,14 | 0,42 | 0,59 | 0,58 |
| Gol Fatti | 0,91 | 0,96 | 1,36 | 1,27 |
| Tiri Fatti | 11,91 | 11,42 | 12,73 | 14,09 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,45 | 3,33 | 4,14 | 4,33 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,45 | 5,02 | 6,68 | 6,40 |
| Precisione Tiri Fatti | 29,01% | 29,18% | 32,50% | 30,76% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 26,32% | 28,67% | 32,97% | 29,23% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,68 | 0,80 | 0,59 | 0,53 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,82 | 0,73 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti | 1,50 | 1,53 | 1,18 | 1,18 |
| Tiri Subiti | 10,36 | 11,27 | 12,64 | 11,20 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,82 | 4,13 | 4,59 | 3,93 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,32 | 5,11 | 5,09 | 4,29 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,84% | 36,69% | 36,33% | 35,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 39,29% | 37,10% | 25,74% | 29,94% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,41 | 11,11 | 9,23 | 9,89 |
| Cartellini Gialli | 1,82 | 1,87 | 2,09 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | QPR | Norwich | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,56 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,48 | 0,45 | 0,47 | 0,52 |
| Tasso Di Conversione | 0,40 | 0,43 | 0,56 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
QPR
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 93
Norwich
Punti Gol Fatti: 44
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 55
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 70%
(da Over 2.5)
Mercato