Analisi Partite Championship Giornata N. 44 - Data: 29-04-2023
Partita
# 19 °
Pt 50
Reading
# 24 °
Pt 42
Wigan
| Reading | Wigan | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,52 | 0,38 | 0,45 | 0,36 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,83 | 0,64 | 0,50 | 0,48 |
| Gol Fatti | 1,35 | 1,02 | 0,95 | 0,84 |
| Tiri Fatti | 10,70 | 9,87 | 9,82 | 10,23 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,35 | 3,02 | 2,77 | 2,84 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,22 | 4,42 | 4,55 | 4,41 |
| Precisione Tiri Fatti | 31,30% | 30,63% | 28,24% | 27,78% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 40,26% | 33,82% | 34,43% | 29,60% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,43 | 0,62 | 0,59 | 0,64 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,61 | 0,84 | 0,68 | 0,80 |
| Gol Subiti | 1,04 | 1,47 | 1,27 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 11,39 | 12,58 | 13,45 | 11,70 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,17 | 4,00 | 3,91 | 3,70 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,70 | 5,02 | 6,14 | 4,64 |
| Precisione Tiri Subiti | 27,86% | 31,80% | 29,05% | 31,65% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 32,88% | 36,67% | 32,56% | 38,65% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,30 | 10,49 | 10,86 | 10,77 |
| Cartellini Gialli | 2,17 | 2,02 | 1,91 | 1,82 |
| Cartellini Rossi | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Reading | Wigan | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,47 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,43 | 0,41 | 0,43 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,48 | 0,52 | 0,43 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Reading
Punti Gol Fatti: 48
Punti Gol Totali: 85
Wigan
Punti Gol Fatti: 41
Punti Gol Totali: 67
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 44.5
Parametro Medio Gol Totali: 76
Probabilità Over 1.5: 60%
(da Over 2.5)
Mercato