Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 16 - Data: 21-01-2023
Partita
# 2 °
Pt 71
Borussia Dortmund
# 15 °
Pt 34
Augsburg
| Borussia Dortmund | Augsburg | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,82 | 1,26 | 0,94 | 0,65 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,41 | 1,18 | 0,59 | 0,59 |
| Gol Fatti | 3,24 | 2,44 | 1,53 | 1,24 |
| Tiri Fatti | 16,71 | 16,53 | 10,65 | 10,62 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,06 | 6,85 | 3,41 | 3,29 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,35 | 6,68 | 5,41 | 4,88 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,25% | 41,46% | 32,04% | 31,02% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 45,83% | 35,62% | 44,83% | 37,50% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,41 | 0,65 | 1,35 | 0,85 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,59 | 0,65 | 0,94 | 1,00 |
| Gol Subiti | 1,00 | 1,29 | 2,29 | 1,85 |
| Tiri Subiti | 9,82 | 11,59 | 17,76 | 15,88 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,65 | 4,76 | 6,59 | 6,12 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,71 | 4,50 | 5,24 | 4,82 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,13% | 41,12% | 37,09% | 38,52% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,42% | 27,16% | 34,82% | 30,29% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 9,47 | 9,53 | 12,29 | 12,74 |
| Cartellini Gialli | 1,94 | 1,94 | 2,94 | 2,82 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Borussia Dortmund | Augsburg | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,63 | 0,59 | 0,37 | 0,40 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,66 | 0,59 | 0,34 | 0,35 |
| Tasso Di Conversione | 0,63 | 0,56 | 0,56 | 0,55 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Borussia Dortmund
Punti Gol Fatti: 105
Punti Gol Totali: 100
Augsburg
Punti Gol Fatti: 61
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 83
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 90% Value: +4%
(da Over 2.5)
Mercato