Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 18 - Data: 28-01-2023
Partita
# 18 °
Pt 29
Hertha Berlino
# 4 °
Pt 62
Union Berlin
| Hertha Berlino | Union Berlin | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,59 | 0,44 | 0,41 | 0,59 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 0,91 |
| Gol Fatti | 1,41 | 1,24 | 1,24 | 1,50 |
| Tiri Fatti | 11,71 | 11,15 | 9,59 | 11,21 |
| Tiri In Porta Fatti | 4,18 | 3,94 | 3,35 | 3,74 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,76 | 4,32 | 4,41 | 4,85 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,68% | 35,36% | 34,97% | 33,33% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 33,80% | 31,34% | 36,84% | 40,16% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,88 | 1,09 | 0,94 | 0,62 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,71 | 0,94 | 0,65 | 0,50 |
| Gol Subiti | 1,59 | 2,03 | 1,59 | 1,12 |
| Tiri Subiti | 12,41 | 13,88 | 10,71 | 11,03 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,94 | 5,21 | 4,53 | 4,29 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,29 | 5,97 | 4,06 | 4,65 |
| Precisione Tiri Subiti | 31,75% | 37,50% | 42,31% | 38,93% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,30% | 38,98% | 35,06% | 26,03% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 12,50 | 12,47 | 13,12 |
| Cartellini Gialli | 2,18 | 2,41 | 2,24 | 1,91 |
| Cartellini Rossi | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Hertha Berlino | Union Berlin | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,50 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,51 | 0,43 | 0,43 | 0,47 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,45 | 0,51 | 0,61 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Hertha Berlino
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 100
Union Berlin
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 58
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 77
Parametro Medio Gol Totali: 79
Probabilità Over 1.5: 78% Value: +10%
(da Over 2.5)
Mercato