Analisi Partite Bundesliga Giornata N. 26 - Data: 02-04-2023
Partita
# 11 °
Pt 42
Colonia
# 10 °
Pt 43
Borussia Mönchengladbach
| Colonia | Borussia Mönchengladbach | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,59 | 0,71 | 0,41 | 0,68 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,06 | 0,74 | 0,71 | 0,85 |
| Gol Fatti | 1,65 | 1,44 | 1,12 | 1,53 |
| Tiri Fatti | 14,24 | 12,09 | 9,00 | 11,82 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,00 | 4,68 | 4,24 | 5,24 |
| Calci d'Angolo Fatti | 6,88 | 6,03 | 3,82 | 4,41 |
| Precisione Tiri Fatti | 42,15% | 38,69% | 47,06% | 44,28% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 27,45% | 30,82% | 26,39% | 29,21% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,65 | 0,79 | 1,00 | 0,82 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,53 | 0,79 | 1,18 | 0,79 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,59 | 2,18 | 1,62 |
| Tiri Subiti | 9,18 | 11,00 | 16,76 | 14,35 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,53 | 4,06 | 7,18 | 5,68 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,94 | 4,59 | 6,41 | 5,35 |
| Precisione Tiri Subiti | 38,46% | 36,90% | 42,81% | 39,55% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 33,33% | 39,13% | 30,33% | 28,50% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,76 | 11,79 | 9,71 | 9,94 |
| Cartellini Gialli | 2,06 | 2,21 | 1,94 | 1,82 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Colonia | Borussia Mönchengladbach | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,52 | 0,35 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,63 | 0,54 | 0,37 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,45 | 0,43 | 0,46 | 0,51 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Colonia
Punti Gol Fatti: 83
Punti Gol Totali: 93
Borussia Mönchengladbach
Punti Gol Fatti: 88
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 85.5
Parametro Medio Gol Totali: 93
Probabilità Over 1.5: 89% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato