Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 26 - Data: 01-04-2023
Partita
# 6 °
Pt 55
Paderborn
# 12 °
Pt 41
Greuther Furth
| Paderborn | Greuther Furth | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,88 | 0,76 | 0,65 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,82 | 1,24 | 0,47 | 0,85 |
| Gol Fatti | 2,71 | 2,00 | 1,12 | 1,38 |
| Tiri Fatti | 18,71 | 15,91 | 10,82 | 12,71 |
| Tiri In Porta Fatti | 7,53 | 5,85 | 3,82 | 4,56 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,35 | 4,65 | 4,94 | 5,62 |
| Precisione Tiri Fatti | 40,25% | 36,78% | 35,33% | 35,88% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 35,94% | 34,17% | 29,23% | 30,32% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,88 | 0,79 | 0,71 | 0,50 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,29 | 0,50 | 1,12 | 0,97 |
| Gol Subiti | 1,18 | 1,29 | 1,82 | 1,47 |
| Tiri Subiti | 11,76 | 12,12 | 12,65 | 11,65 |
| Tiri In Porta Subiti | 4,29 | 4,12 | 4,94 | 4,35 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,24 | 4,38 | 4,53 | 3,85 |
| Precisione Tiri Subiti | 36,50% | 33,98% | 39,07% | 37,37% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 27,40% | 31,43% | 36,90% | 33,78% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 10,18 | 10,29 | 11,94 | 11,74 |
| Cartellini Gialli | 1,41 | 1,68 | 1,94 | 1,91 |
| Cartellini Rossi | 0,12 | 0,09 | 0,24 | 0,15 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Paderborn | Greuther Furth | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,61 | 0,57 | 0,46 | 0,52 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,64 | 0,59 | 0,44 | 0,51 |
| Tasso Di Conversione | 0,56 | 0,52 | 0,45 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Paderborn
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 93
Greuther Furth
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 79.5
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 88% Value: +11%
(da Over 2.5)
Mercato