Analisi Partite Zweite Liga Giornata N. 32 - Data: 13-05-2023
Partita
# 18 °
Pt 28
Sandhausen
# 13 °
Pt 41
Rostock
| Sandhausen | Rostock | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,24 | 0,41 | 0,35 | 0,38 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,82 | 0,62 | 0,47 | 0,56 |
| Gol Fatti | 1,06 | 1,03 | 0,82 | 0,94 |
| Tiri Fatti | 11,12 | 9,71 | 9,88 | 11,82 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,71 | 3,38 | 2,88 | 3,32 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,00 | 4,15 | 3,59 | 4,74 |
| Precisione Tiri Fatti | 33,33% | 34,85% | 29,17% | 28,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,57% | 30,43% | 28,57% | 28,32% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 1,00 | 0,76 | 0,59 | 0,65 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,94 | 1,09 | 0,76 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,94 | 1,85 | 1,35 | 1,41 |
| Tiri Subiti | 12,65 | 14,09 | 16,29 | 14,62 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,12 | 5,21 | 5,12 | 4,97 |
| Calci d'Angolo Subiti | 5,29 | 6,00 | 6,53 | 6,09 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,47% | 36,95% | 31,41% | 34,00% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 37,93% | 35,59% | 26,44% | 28,40% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,41 | 13,91 | 13,06 | 13,32 |
| Cartellini Gialli | 2,65 | 2,68 | 3,12 | 2,53 |
| Cartellini Rossi | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,12 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Sandhausen | Rostock | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,47 | 0,41 | 0,38 | 0,45 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 0,40 |
| Tasso Di Conversione | 0,43 | 0,46 | 0,52 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Sandhausen
Punti Gol Fatti: 66
Punti Gol Totali: 84
Rostock
Punti Gol Fatti: 80
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 73
Parametro Medio Gol Totali: 80
Probabilità Over 1.5: 77% Value: +6%
(da Over 2.5)
Mercato