Analisi Partite LaLiga Giornata N. 21 - Data: 12-02-2023
Partita
# 15 °
Pt 42
Cadice
# 10 °
Pt 48
Girona
| Cadice | Girona | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,47 | 0,32 | 0,44 | 0,65 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,53 | 0,49 | 0,72 | 0,86 |
| Gol Fatti | 1,00 | 0,81 | 1,17 | 1,51 |
| Tiri Fatti | 10,95 | 10,30 | 10,06 | 11,95 |
| Tiri In Porta Fatti | 3,37 | 3,03 | 3,50 | 4,43 |
| Calci d'Angolo Fatti | 4,58 | 3,70 | 3,39 | 3,81 |
| Precisione Tiri Fatti | 30,77% | 29,40% | 34,81% | 37,10% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 29,69% | 26,79% | 33,33% | 34,15% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,16 | 0,43 | 0,94 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,05 | 0,97 | 0,56 | 0,76 |
| Gol Subiti | 1,21 | 1,41 | 1,50 | 1,43 |
| Tiri Subiti | 13,53 | 14,62 | 14,61 | 12,84 |
| Tiri In Porta Subiti | 5,47 | 5,49 | 4,94 | 4,38 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,89 | 5,35 | 5,56 | 4,73 |
| Precisione Tiri Subiti | 40,47% | 37,52% | 33,84% | 34,11% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 22,12% | 25,62% | 30,34% | 32,72% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 13,26 | 14,00 | 11,56 | 11,54 |
| Cartellini Gialli | 3,00 | 3,03 | 2,67 | 2,43 |
| Cartellini Rossi | 0,11 | 0,19 | 0,06 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Cadice | Girona | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,45 | 0,41 | 0,41 | 0,48 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,38 | 0,36 | 0,41 | 0,50 |
| Tasso Di Conversione | 0,57 | 0,51 | 0,52 | 0,52 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Cadice
Punti Gol Fatti: 78
Punti Gol Totali: 93
Girona
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 84
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 90% Value: +24%
(da Over 2.5)
Mercato