Analisi Partite LaLiga Giornata N. 26 - Data: 19-03-2023
Partita
# 1 °
Pt 85
Barcellona
# 3 °
Pt 75
Real Madrid
| Barcellona | Real Madrid | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,21 | 0,84 | 0,68 | 0,95 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 0,74 | 0,95 | 0,95 | 1,05 |
| Gol Fatti | 1,95 | 1,78 | 1,63 | 2,00 |
| Tiri Fatti | 17,63 | 15,11 | 15,58 | 17,05 |
| Tiri In Porta Fatti | 6,26 | 5,16 | 5,32 | 5,97 |
| Calci d'Angolo Fatti | 7,89 | 6,49 | 5,58 | 6,08 |
| Precisione Tiri Fatti | 35,52% | 34,17% | 34,12% | 35,02% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 31,09% | 34,55% | 30,69% | 33,48% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,11 | 0,30 | 0,58 | 0,43 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,11 | 0,19 | 0,47 | 0,54 |
| Gol Subiti | 0,21 | 0,49 | 1,05 | 0,97 |
| Tiri Subiti | 7,26 | 8,57 | 12,21 | 11,19 |
| Tiri In Porta Subiti | 2,11 | 2,76 | 4,00 | 3,68 |
| Calci d'Angolo Subiti | 1,89 | 2,86 | 4,58 | 3,84 |
| Precisione Tiri Subiti | 28,99% | 32,18% | 32,76% | 32,85% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 10,00% | 17,65% | 26,32% | 26,47% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 11,42 | 11,46 | 9,16 | 9,78 |
| Cartellini Gialli | 1,68 | 2,11 | 2,16 | 1,92 |
| Cartellini Rossi | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,08 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Barcellona | Real Madrid | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,71 | 0,64 | 0,56 | 0,60 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,75 | 0,65 | 0,57 | 0,62 |
| Tasso Di Conversione | 0,76 | 0,67 | 0,54 | 0,56 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Barcellona
Punti Gol Fatti: 90
Punti Gol Totali: 93
Real Madrid
Punti Gol Fatti: 71
Punti Gol Totali: 93
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 80.5
Parametro Medio Gol Totali: 93