Analisi Partite Premier League Giornata N. 20 - Data: 30-12-2023
Partita
# 10 °
Pt 49
Crystal Palace
# 16 °
Pt 39
Brentford
| Crystal Palace | Brentford | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 0,89 | 0,63 | 0,53 | 0,55 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,05 | 0,87 | 0,89 | 0,92 |
| Gol Fatti | 1,95 | 1,50 | 1,42 | 1,47 |
| Tiri Fatti | 13,58 | 12,00 | 11,21 | 12,45 |
| Tiri In Porta Fatti | 5,05 | 4,45 | 4,58 | 4,53 |
| Calci d'Angolo Fatti | 5,42 | 4,68 | 4,89 | 4,87 |
| Precisione Tiri Fatti | 37,21% | 37,06% | 40,85% | 36,36% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 38,54% | 33,73% | 31,03% | 32,56% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,37 | 0,50 | 0,53 | 0,68 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 1,00 | 1,03 | 1,11 | 1,03 |
| Gol Subiti | 1,37 | 1,53 | 1,63 | 1,71 |
| Tiri Subiti | 10,47 | 12,08 | 14,74 | 14,42 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,42 | 4,08 | 4,84 | 4,92 |
| Calci d'Angolo Subiti | 4,05 | 5,21 | 6,11 | 5,76 |
| Precisione Tiri Subiti | 32,66% | 33,77% | 32,86% | 34,12% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 40,00% | 37,42% | 33,70% | 34,76% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 12,00 | 11,11 | 10,11 |
| Cartellini Gialli | 1,95 | 1,82 | 2,68 | 2,32 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Crystal Palace | Brentford | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,56 | 0,50 | 0,43 | 0,46 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,60 | 0,52 | 0,49 | 0,48 |
| Tasso Di Conversione | 0,49 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Crystal Palace
Punti Gol Fatti: 100
Punti Gol Totali: 93
Brentford
Punti Gol Fatti: 76
Punti Gol Totali: 76
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 88
Parametro Medio Gol Totali: 84.5
Probabilità Over 1.5: 86% Value: +16%
(da Over 2.5)
Mercato