Analisi Partite Premier League Giornata N. 26 - Data: 24-02-2024
Partita
# 3 °
Pt 82
Liverpool
# 18 °
Pt 26
Luton Town
| Liverpool | Luton Town | |||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| ATTACCO | ||||
| Gol Fatti Primo Tempo | 1,05 | 0,84 | 0,58 | 0,53 |
| Gol Fatti Secondo Tempo | 1,53 | 1,42 | 0,68 | 0,84 |
| Gol Fatti | 2,58 | 2,26 | 1,26 | 1,37 |
| Tiri Fatti | 25,16 | 20,79 | 8,79 | 11,34 |
| Tiri In Porta Fatti | 9,21 | 7,29 | 3,00 | 3,71 |
| Calci d'Angolo Fatti | 8,58 | 7,55 | 4,11 | 5,37 |
| Precisione Tiri Fatti | 36,61% | 35,06% | 34,13% | 32,71% |
| Efficacia Tiri in Porta Fatti | 28,00% | 31,05% | 42,11% | 36,88% |
| DIFESA | ||||
| Gol Subiti Primo Tempo | 0,53 | 0,55 | 0,63 | 0,79 |
| Gol Subiti Secondo Tempo | 0,37 | 0,53 | 1,89 | 1,45 |
| Gol Subiti | 0,89 | 1,08 | 2,53 | 2,24 |
| Tiri Subiti | 9,05 | 10,97 | 20,37 | 17,24 |
| Tiri In Porta Subiti | 3,37 | 3,92 | 6,89 | 6,11 |
| Calci d'Angolo Subiti | 3,11 | 4,05 | 6,79 | 5,95 |
| Precisione Tiri Subiti | 37,21% | 35,73% | 33,85% | 35,42% |
| Efficacia Tiri in Porta Subiti | 26,56% | 27,52% | 36,64% | 36,64% |
| AGGRESSIVITA' | ||||
| Falli Commessi | 12,00 | 11,84 | 11,68 | 11,66 |
| Cartellini Gialli | 1,37 | 2,08 | 1,79 | 1,87 |
| Cartellini Rossi | 0,05 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
Confronto Grafico
Casa/Trasferta
Totale
| Indice Statistico | Liverpool | Luton Town | ||
|---|---|---|---|---|
| Casa | Totale | Trasferta | Totale | |
| TSR (Total Shot Ratio) | 0,74 | 0,65 | 0,30 | 0,40 |
| STR (Shot on Target Ratio) | 0,73 | 0,65 | 0,30 | 0,38 |
| Tasso Di Conversione | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,50 |
Legenda
TSR (Total Shot Ratio)
Si calcola dividendo i tiri fatti (TF) da una squadra per la somma dei tiri fatti e subiti (TS). La formula è: TF / (TF + TS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di arrivare al tiro rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
STR (Shot on Target Ratio)
Si calcola dividendo i tiri in porta fatti (TPF) da una squadra per la somma dei tiri in porta fatti e subiti (TPS). La formula è: TPF / (TPF + TPS). Il risultato è un'indicazione di quanto una squadra è in grado di centrare la porta rispetto agli avversari. La media di un campionato è sempre 0,50.
Tasso Di Conversione
Si calcola dividendo la percentuale di tiri in porta fatti convertiti in reti (%TFC) per la somma delle percentuali di tiri in porta convertiti in rete fatti e subiti (%TSC). La formula è: %TFC / (%TFC + %TSC). Il risultato è un’indicazione di quanto una squadra riesce a trasformare in gol i tiri rispetto agli avversari, si potrebbe dire che misura il “cinismo” di una formazione. La media di un campionato è sempre 0,50.
PICCHETTI
Analizzatore Over 1.5
Liverpool
Punti Gol Fatti: 93
Punti Gol Totali: 93
Luton Town
Punti Gol Fatti: 85
Punti Gol Totali: 100
Riepilogo Parametri
Parametro Medio Gol Fatti: 89
Parametro Medio Gol Totali: 96.5
Probabilità Over 1.5: 93% Value: +5%
(da Over 2.5)
Mercato